[aggiornato il 10.12.2020]
* con manifestazione
NOME | DATA UFFIC.NE | DATA DELIB.NE | NUMERO MECC.CO |
---|---|---|---|
2020 | |||
PIAZZA RICCARDO VALLA* | 17 OTTOBRE 2020 | G.C. 25/02/2020 | 2020 00697/011 |
VIA DEL CANALE MOLASSI | 12 OTTOBRE 2020 | G.C. 21/06/2005 | 2005 04933/011 |
BIBLIOTECA I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI UTOYA | 8 APRILE 2019 | G.C. 27/06/2017 | 2017 02400/011 |
TARGA 100 ANNI SEZIONE A.N.A. TORINO * |
6 FEBBRAIO 2020 | G.C. 21/01/2020 | 2020 00120/011 |
2019 | |||
PALAZZETTO DELLO SPORT "GIANNI ASTI" * |
9 DICEMBRE 2019 | G.C. 09/07/2019 | 2019 02762/011 |
TARGA TANCREDI GALIMBERTI "DUCCIO" * |
4 DICEMBRE 2019 | G.C. 04/08/2015 | 2015 03372/011 |
TARGA SALVATORE MORELLI * |
21 NOVEMBRE 2019 | G.C. 04/09/2018 | 2018 03609/011 |
PIAZZETTA FRANCO ANTONICELLI * |
15 NOVEMBRE 2019 | G.C. 22/01/2019 | 2019 00143/011 |
VIA ENRICO KOELLIKER * |
7 NOVEMBRE 2019 | G.C. 19/05/2015 | 2015 02103/011 |
GIARDINO LUIGI CONTRATTI |
7 NOVEMBRE 2019 | G.C. 10/05/2016 | 2016 02229/011 |
VIA CARLO ABARTH* |
24 OTTOBRE 2019 | G.C. 04/09/2018 | 2018 03608/011 |
GIARDINO ORESTE LEONARDI* |
10 OTTOBRE 2019 | G.C. 05/12/2017 | 2017 05632/011 |
AREA PEDONALE VITTIME DELL'IMMIGRAZIONE* |
09 OTTOBRE 2019 | G.C. 04/09/2018 | 2018 03605/011 |
GIARDINO FRANCESCO LOMONACO * |
25 SETTEMBRE 2019 | G.C. 08/03/2016 | 2016 00917/011 |
TARGA GUIDO CHIARELLI * |
03 LUGLIO 2019 | G.C. 04/09/2018 | 2018 03606/011 |
BIBLIOTECA BIANCA GUIDETTI SERRA * |
26 GIUGNO 2019 | G.C. 14/05/2019 G.C. 04/09/2018 |
2019 01599/011 2018 03606/011 |
GIARDINO FRANCESCO SCAGLIONE * |
19 GIUGNO 2019 | G.C. 22/01/2019 | 2019 00137/011 |
GIARDINO MARIA VANOLI * |
13 GIUGNO 2019 | G.C. 08/03/2016 | 2016 00915/011 |
TARGA ALBERTO GENTILI * |
12 GIUGNO 2019 | G.C. 22/01/2019 | 2019 00140/011 |
STRADA DELLA CONTINASSA | 04 APRILE 2019 | G.C. 05/12/2017 | 2017 05637/011 |
PIAZZETTA UMBERTO TERRACINI* | 22 MARZO 2019 | G.C. 05/09/2017 | 2017 03428/011 |
PIAZZA TERESA NOCE* | 21 MARZO 2019 | G.C. 30/01/2018 | 2018 00248/011 |
TARGA SEBASTIANO D'ALLEO E ANTONIO PEDIO* | 31 GENNAIO 2019 | G.C. 08/09/2015 | 2015 03837/011 |
2018 | |||
VICOLO GIOVANNA ASTRUA* | 11 DICEMBRE 2018 | G.C. 20/12/2016 | 2016 06517/011 |
TARGA BRUNO VASARI * | 4 DICEMBRE 2018 | G.C. 13/02/2018 | 2018 00518/011 |
GIARDINO VITO SCAFIDI * |
22 NOVEMBRE 2018 | G.C. 05/09/2017 | 2017 03423/011 |
TARGA CADUTI TORINESI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE * | 30 OTTOBRE 2018 | G.C. 17/05/2016 | 2016 02281/011 |
PIAZZA SANTI APOSTOLI * |
25 OTTOBRE 2018 | G.C. 20/01/2015 | 2015 00114/011 |
GIARDINO PIETRO VANNUCCI (DETTO IL PERUGINO)* | 27 SETTEMBRE 2018 | G.C. 24/05/ 2016 | 2016 02397/011 |
TARGA VITALIY DORASH * |
11 LUGLIO 2018 | G.C. 19/04/2016 | 2016 01858/011 |
TARGA MANUELA PAPAVERI* | 06 LUGLIO 2018 | G.C. 10/05/2016 | 2016 02231/011 |
PIAZZOLA LEONE SINIGAGLIA* | 31 MAGGIO 2018 | G.C. 02/02/ 2016 | 2016 00338/011 |
PIAZZETTA VITTIME DELLO STADIO HEYSEL * |
29 MAGGIO 2018 | G.C. 05/09/2017 | 2017 03422/011 |
PONTE UNIONE EUROPEA* | 13 APRILE 2018 | G.C. 05/04/2018 | 2018 01163/011 |
2017 | |||
PIAZZALE MAURO ROSTAGNO * | 30 NOVEMBRE 2017 | G.C. 11/03/ 2014 | 2014 00978/011 |
PIAZZA ALERAMO BECCUTI* | 27 NOVEMBRE 2017 | G.C. 08/03/2016 | 2016 01036/011 |
GIARDINO RAOUL WALLENBERG * | 26 OTTOBRE 2017 | G.C. 16/02/2016 | 2016 00546/011 |
GIARDINO FELICITA FERRERO * | 25 OTTOBRE 2017 | G.C. 28/07/2015 | 2015 03324/011 |
VIA MURAZZI DEL PO FERDINANDO BUSCAGLIONE (FRED)* | 28 SETTEMBRE 2017 | G.C. 10/09/ 2014 | 2014 03878/011 |
VIA MURAZZI DEL PO GIUSEPPE FARASSINO (GIPO) * | 28 SETTEMBRE 2017 | G.C. 10/09/2014 | 2014 03878/011 |
GIARDINO CESARE FACCIANI * | 28 MAGGIO 2015 22 SETTEMBRE 2017 |
G.C. 07/05/2014 G.C. 10/05/2016 |
2014 02152/011 2016 02230/011 |
GIARDINO GIORGIO AMENDOLA * | 22 SETTEMBRE 2017 | G.C. 10/05/2016 | 2016 02230/011 |
SCUOLA D'INFANZIA SILVANA ALLASIA * | 08 SETTEMBRE 2017 | G.C. 16/02/2016 | 2016 00544/011 |
GIARDINO LODOVICO LAZZARO ZAMENHOF * | 08 GIUGNO 2017 | G.C. 17/01/2017 | 2017 00030/011 |
TARGA FILIPPO JUVARRA* | 15 GIUGNO 2017 | G.C. 07/05/2014 | 2014 02075/011 |
GIARDINO MARIO LATTES* | 11 MAGGIO 2017 | G.C. 10/05/2016 | 2016 02222/011 |
SCUOLA D'INFANZIA SOLE* | 9 MAGGIO 2017 | G.C. 28/07/2015 | 2015 03325/011 |
GIARDINO AUGUSTO DAOLIO* | 7 APRILE 2017 | G.C. 08/03/2016 | 2016 00924/011 |
TARGA POLITEAMA CHIARELLA* | 2 MARZO 2017 | G.C. 08/03/2016 | 2016 00918/011 |
TARGA ROBERTO CRESCENZIO* | 23 FEBBRAIO 2017 | G.C. 08/09/2015 | 2015 03837/011 |
2016 | |||
TARGA MARIO GIANSONE * |
24 NOVEMBRE 2016 | G.C. 24/05/2016 | 2016 02396/011 |
TARGA CARMINE CIVITATE * | 16 NOVEMBRE 2016 | G.C. 08/09/2015 | 2015 03837/011 |
TARGA GIUSEPPE PISCIUNERI * | 10 NOVEMBRE 2016 | G.C. 08/09/2015 | 2015 03837/011 |
PIAZZOLA VIGILI DEL FUOCO* | 27 OTTOBRE 2016 | G.C. 16/02/2016 | 2016 00542/011 |
GIARDINO GINO BARTALI * |
19 OTTOBRE 2016 | G.C. 04/08/2015 | 2015 03370/011 |
TARGA TRIO LESCANO * | 14 OTTOBRE 2016 | G.C. 16/07/2013 | 2013 03421/011 |
GIARDINO WALTER FERRAROTTI * | 6 OTTOBRE 2016 | G.C. 08/03/2016 | 2016 00914/011 |
GIARDINO MARINO FERRARO * | 5 SETTEMBRE 2016 | G.C. 16/02/2016 | 2016 00539/011 |
TARGA FULVIO CROCE * | 09 MAGGIO 2016 | G.C. 08/09/2015 | 2015 03837/011 |
GIARDINO ALFREDO FRASSATI* | 30 MARZO 2016 | G.C. 26/02/2013 | 2013 00558/011 |
PASSERELLA FRANCO MELLANO* | 23 MARZO 2016 | G.C. 28/10/2014 | 2014 00344/011 | GIARDINO SANTA MARIA GORETTI* | 15 MARZO 2016 | G.C. 18/11/2014 | 2014 05559/011 |
TARGA VITTORIA COCITO e DOMENICO BURATTI * | 4 MARZO 2016 | G.C. 03/03/ 2015 | 2015 00761/011 | PIAZZETTA DON GIUSEPPE PUGLISI* | 25 FEBBRAIO 2016 | G.C. 07/05/2014 | 2014 02077/011 |
GIARDINO TERENZIO MAGLIANO* | 23 FEBBRAIO 2016 | G.C. 04/08/2015 | 2015 03371/011 |
2015 | |||
VIA CARLO MARTINOTTI* | 22 DICEMBRE 2015 | G.C. 09/06/2015 | 2015 02406/011 |
TARGA BICENTENARIO FONDAZIONE ARMA CARABINIERI* | 14 DICEMBRE 2015 | G.C. 30/06/2015 | 2015/02779/011 |
GIARDINO BEATO FRANCESCO FAA' DI BRUNO* | 10 DICEMBRE 2015 | G.C. 03/03/2015 | 2015 00760/011 |
GIARDINO ALFREDO PEZZANA* | 4 DICEMBRE 2015 | G.C. 07/05/2014 | 2014 02152/011 |
PARCO PIETRO PAOLO MENNEA * | 24 NOVEMBRE 2015 | G.C. 28/07/2015 | 2015 03322/011 |
GIARDINO GIORGIO ANGLESIO* | 5 NOVEMBRE 2015 | G.C. 07/05/2014 | 2014 02152/011 |
PIAZZALE CARLO TANCREDI FALLETTI DI BAROLO* | 27 OTTOBRE 2015 | G.C. 07/05/2014 | 2014 02072/011 |
GIARDINO CADUTI DI EL ALAMEIN* | 23 OTTOBRE 2015 | G.C. 06/08/2013 | 2013 03818/011 |
GIARDINO DON LUIGI GIUSSANI* | 15 OTTOBRE 2015 | G.C. 03/03/2013 | 2015 00757/011 |
TARGA CARDINALE CARLO MARIA MARTINI* | 25 SETTEMBRE 2015 | G.C. 28/01/2014 | 2014 00340/011 |
GIARDINO LUIGI MAIOCCO* | 25 SETTEMBRE 2015 | G.C. 07/05/2014 | 2014 02152/011 |
TARGA ENNIO PISTOI * | 18 SETTEMBRE 2015 | G.C. 22/07/2014 | 2014 03329/011 |
GALLERIA ENZO TORTORA * | 15 SETTEMBRE 2015 | G.C. 03/03/2015 | 2015 00759/011 |
GIARDINO MADRE TERESA DI CALCUTTA * | 4 SETTEMBRE 2015 | G.C. 23/04/2013 | 2013 01759/011 |
TARGA VENANZIO ED ELÈMIRE ZOLLA * | 15 LUGLIO 2015 | G.C. 08/07/2014 | 2014 03014/011 |
GIARDINO EDERA CORDIALE * | 09 LUGLIO 2015 | G.C. 07/05/2014 | 2014 02152/011 |
GIARDINO PIETRO RAVA * |
18 GIUGNO 2015 | G.C. 07/05/2014 | 2014 02152/011 |
GIARDINO GIUSEPPE DELFINO * | 11 GIUGNO 2015 | G.C. 07/05/2014 | 2014 02152/011 |
PARCO AURELIO PECCEI | 31 MAGGIO 2015 | G.C. 19/05/2015 | 2015 02052/011 |
GIARDINO MAGISTRATI CADUTI NELLA DIFESA DELLO STATO * | 22 MAGGIO 2015 | G.C. 21/07/1992 | 1992 09350/011 |
GIARDINO FRANCESCA LAURA MORVILLO * | 22 MAGGIO 2015 | G.C. 17/07/2012 | 2012 03839/011 |
SCUOLA D'INFANZIA IL MELO FIORITO * | 15 MAGGIO 2015 | G.C. 27/05/2014 | 2014 02355/011 |
TARGA BATTAGLIONE ALPINI PIEMONTE * | 4 MAGGIO 2015 | G.C. 17/09/2013 | 2013 04146/011 |
GIARDINO OPERAIE DELLA FABBRICA SUPERGA * | 30 APRILE 2015 | G.C. 17/07/2012 | 2012 03841/011 |
VIALE OTTAVIO MARIO MAI * |
22 APRILE 2015 | G.C. 30/12/2014 | 2014 07296/011 |
GIARDINO CARLO MONTU' * | 15 APRILE 2015 | G.C. 29/07/2014 | 2014 03515/011 |
GIARDINO CARLO COMPANS DE BRICHANTEAU * | 15 APRILE 2015 | G.C. 29/07/2014 | 2014 03515/011 |
GIARDINO FERRUCCIO NOVO * |
15 APRILE 2015 | G.C. 07/05/2014 | 2014 02152/011 |
GIARDINO VITTORIO POZZO * |
2 APRILE 2015 | G.C. 07/05/2014 | 2014 02152/011 |
GIARDINO GIUSEPPE GIROTTI * |
1 APRILE 2015 | G.C. 18/11/2014 | 2014 05563/011 |
PIAZZETTA MADRE FRANCESCA RUBATTO * | 2O MARZO 2015 | G.C. 07/05/2014 | 2014 02073/011 |
GIARDINO LUIGI CHIGNOLI * | 2O FEBBRAIO 2015 | G.C. 19/11/2013 | 2013 05738/011 |
PIAZZALE AMELIA PICCININI * | 21 GENNAIO 2015 | G.C. 07/05/2014 | 2014 02152/011 |
GIARDINO JAN PALACH * | 16 GENNAIO 2015 | G.C. 15/03/2011 | 2011 01465/011 |
2014 | |||
TARGA GIUSEPPE SARAGAT * | 29 DICEMBRE 2014 | G.C. 11/11/2014 | 2014 05330/011 |
GIARDINO VITTIME DI FEMMINICIDIO * | 25 NOVEMBRE 2014 | G.C. 06/08/2013 | 2013 03817/011 |
AIUOLA NATALIA LEVI GINZBURG * | 24 OTTOBRE 2014 | G.C. 17/07/2012 | 2012 03840/011 |
TARGA NATALIA LEVI GINZBURG * | 24 OTTOBRE 2014 | G.C. 16/07/2013 | 2013 03417/011 |
GIARDINO UGO PECCHIOLI * | 19 SETTEMBRE 2014 | G.C. 26/06/2012 | 2012 03232/011 |
GIARDINO GIUSEPPE SARAGAT * | 05 SETTEMBRE 2014 | G.C. 08/07/2014 | 2014 03015/011 |
CORSO DON LUIGI STURZO * | 13 GIUGNO 2014 | G.C. 30/04/1996 | 1996 02878/011 |
LEGGIO ANGELO DRAGONE E JOLANDA CONTI * | 06 GIUGNO 2014 | G.C. 03/09/2013 | 2013 03889/011 |
TARGA EMANUELE IURILLI * |
05 GIUGNO 2014 | G.C. 06/08/2013 | 2013 03815/011 |
GIARDINO VITTIME DELLE FOIBE * | 28 MARZO 2014 | G.C. 19/06/2012 | 2012 03105/011 |
SOTTOPASSO DONAT-CATTIN * | 28 FEBBRAIO 2014 | G.C. 19/06/2012 | 2012 03104/011 |
2013 | |||
VIA GIACOMO MATTÈ TRUCCO * | 29 NOVEMBRE 2013 | G.C. 23/04/2013 | 2013 01835/011 |
GIARDINO SALVADOR EDWARD LURIA * | 22 NOVEMBRE 2013 | G.C. 17/07/2012 | 2012 03838/011 |
TARGA C.A.I. * | 23 OTTOBRE 2013 | G.C. 21/5/2013 | 2013 02189/011 |
IMPIANTO SPORTIVO AGOSTINO IOCOLA * | 19 LUGLIO 2013 | G.C. 17/7/2012 | 2012 03837/011 |
VIA MARIA ADELAIDE AGLIETTA * | 12 LUGLIO 2013 | G.C. 03/08/2010 | 2010 04611/011 |
LEGGIO OVALE FAUSTO COPPI * | 23 GIUGNO 2013 | / | / |
GIARDINO GIANCARLO PAJETTA * | 7 GIUGNO 2013 | G. C. 17/7/2012 | 2012 03842/011 |
GIARDINO SIMON WIESENTHAL * | 31 MAGGIO 2013 | G. C. 17/7/2012 | 2012 03836/011 |
VIA S. CAMILLO DE LELLIS * | 19 MARZO 2013 | G. C. 19/6/2012 | 2012 03106/011 |
2012 | |||
GIARDINO BELLISARIO MARISA * | 14 DICEMBRE 2012 | G. C. 19/6/2012 | 2012 03103/011 |
GIARDINI CADUTI DEL BOMBARDAMENTO DI MADONNA DI CAMPAGNA 8/12/1942 * | 6 DICEMBRE 2012 | G. C. 14/2/2012 | 2012 00726/011 |
VIA GEYMONAT LUDOVICO * | 30 NOVEMBRE 2012 | G. C. 14/2/2012 | 2012 00725/011 |
PIAZZALE GRANDE TORINO * | 29 NOVEMBRE 2012 | G.C. 14/2/2012 | 2012 00725/011 |
CORSO SCIREA GAETANO * |
21 NOVEMBRE 2012 | G.C. 14/2/2012 | 2012 00725/011 |
GIARDINO NAPOLEONI CLAUDIO * | 13 LUGLIO 2012 | G.C. 15/3/2011 | 2011 01464/011 |
GIARDINO GAMUZZA CARMELO * | 21 GIUGNO 2012 | G.C. 30/11/2010 | 2010 07384/011 |
GIARDINO GAMBA ANTONIO * | 13 APRILE 2012 | G.C. 21/09/2010 | 2010 05309/011 |
GIARDINO CARDINALE PELLEGRINO MICHELE * | 23 MARZO 2012 | C.C. 24/02/1987 | 1987 01522/011 |
TARGA MOLINARI MARIO * |
9 MARZO 2012 | G.C. 30/11/2010 | 2010 07385/011 |
2011 | |||
TARGA BEATA MARIA DEGLI ANGELI * | 16 DICEMBRE 2011 | G.C. 31/8/2011 | 2011 04614/011 |
PIAZZETTA PAGLIOTTI DON COSTANTINO * | 20 NOVEMBRE 2011 | G.C. 15/3/2011 | 2011 01463/011 |
GIARDINO RODARI GIANNI * | 7 OTTOBRE 2011 | G.C. 21/9/2010 | 2010 05314/011 |
MONUMENTO PARACADUTISTI D’ITALIA * |
2 LUGLIO 2011 | G.C. 10/5/2011 | 2011 02680/011 |
PIAZZA SECRETO GUIDO * |
31 MARZO 2011 | G.C. 5/8/2008 | 2008 04944/011 |
VIA ANGELO FRAMMARTINO * | 31 MARZO 2011 | G.C. 5/8/2008 | 2008 04943/011 |
GIARDINO CALVINO ITALO * | 24 MARZO 2011 | G.C. 11/4/2007 | 2007 02021/011 |
PIAZZA GIOVANNI PAOLO II * |
21 MARZO 2011 | G.C. 28/9/2010 | 2010 05313/011 |
TARGA MARIO SOLDATI * | 11 MARZO 2011 | G.C. 20/4/2010 | 2010 01870/011 |
AIUOLA GIORGIO MUNTEANU * | 28 GENNAIO 2011 | G.C. 21/9/2010 | 2010 05310/011 |
MERIDIANO CASSINI * | 28 GENNAIO 2011 | G.C. 27/7/2010 | 2010 04528/011 |
2010 | |||
TARGA SIR JAMES HUDSON * | 13 NOVEMBRE 2010 | G.C. 20/4/2010 | 2010 01869/011 |
TARGA LUOGO DI RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA ( PALAZZO CISTERNA) * | 13 NOVEMBRE 2010 | G.C. 21/9/2010 | 2010 05312/011 |
CORSO TRATTATI DI ROMA * | 1 OTTOBRE 2010 | G.C. 28/8/2007 | 2007 05457/011 |
GIARDINO BAMBINE E BAMBINI VITTIME DI BESLAN * | 24 SETTEMBRE 2010 | G.C. 15/4/2008 | 2008 02094/011 |
GIARDINO DONATORI DI ORGANI * | 29 GIUGNO 2010 | G.C. 22/1/2008 | 2008 00211/011 |
PIAZZA DELPIANO DON FRANCO * | 5 GIUGNO 2010 | G.C. 20/4/2010 | 2010 01867/011 |
GIARDINO 17 FEBBRAIO 1848 * |
21 FEBBRAIO 2010 | G.C. 19/1/2010 | 2010 00193/011 |
AIUOLA VITTIME DEL CINEMA STATUTO * | 13 FEBBRAIO 2010 | G.C. 15/4/2008 | 2008 02092/011 |
2009 | |||
PARCO VITTIME DEL ROGO DEL 6/12/2007 (THYSSENKRUPP) * | 5 DICEMBRE 2009 | G.C. 7/4/2009 | 2009 01776/01 |
GIARDINO SALERNO FRANCESCO * | 10 NOVEMBRE 2009 | G.C. 15/4/2008 | 2008 02093/011 |
PISTA CICLABILE BADEN-POWELL ROBERT * | 26 SETTEMBRE 2009 | G.C. 7/4/2009 | 2009 01683/011 |
VIA CROSATO GIOVANNI BATTISTA | 18 SETTEMBRE 2009 | G.C. 29/06/2004 | 2004 05180/011 |
TARGA COLOMBO LUIGI (FILLIA) E ROSSO MINO * | 3 LUGLIO 2009 | G.C. 22/1/2008 | 2008 00204/011 |
2008 | |||
GIARDINO FIRPO LUIGI * | 26 NOVEMBRE 2008 | G.C. 11/04/2007 | 2007 02029/011 |
PASSERELLA LANGER ALEXANDER * | 08 NOVEMBRE 2008 | G.C. 22/01/2008 | 2008 00205/011 |
GIARDINO RAVERA CAMILLA * | 21 OTTOBRE 2008 | G.C. 22/01/2008 | 2008 00206/011 |
GIARDINO DEMARCHI ENRICO * | 26 SETTEMBRE 2008 | G.C. 22/1/2008 | 2008 00210/011 |
VIA FRATELLI CARANDO * | 24 SETTEMBRE 2008 | G.C. 22/1/2008 | 2008 00209/011 |
VIA LANFRANCO LEOPOLDO * | 24 SETTEMBRE 2008 | G.C. 22/1/2008 | 2008 00201/011 |
GIARDINO PIREDDA FILIPPO * | 10 LUGLIO 2008 | G.C. 28/8/2007 | 2007 05456/011 |
VIALE CADUTI DISPERSI IN GUERRA * | 7 GIUGNO 2008 | G.C. 28/8/2007 | 2007 05453/011 |
GIARDINO GEUNA SILVIO * |
24 MAGGIO 2008 | G. C. 11/4/2007 | 2007 02028/011 |
TARGA CAMPO SPORTIVO CORBO GIUSEPPE * | 14 MAGGIO 2008 | G.C. 8/2/2005 | 2005 00670/011 |
GIARDINO MILONE FRANCO * | 25 APRILE 2008 | G. C. 28/8/2007 | 2007 05454/011 |
TARGA TUA TERESINA * | 24 APRILE 2008 | G. C. 11/4/2007 | 2007 02025/011 |
PIAZZETTA LONGO DON PIETRO * | 15 MARZO 2008 | G. C. 11/4/2007 | 2007 02026/011 |
GIARDINO IMPASTATO PEPPINO * | 14 MARZO 2008 | G. C. 11/4/2007 | 2007 02027/011 |
GIARDINO BRAILLE LOUIS * | 21 FEBBRAIO 2008 | G. C. 11/4/ 2007 | 2007 02023/011 |
STELE MAESTRI DEL LAVORO * | 11 FEBBRAIO 2008 | G.C. 28/8/2007 | 2007 05455/011 |
2007 | |||
SALITA AL CAI TORINO * | 11 DICEMBRE 2007 | G.C. 28/8/2007 | 2007 05458/011 |
PIAZZALE MONTE DEI CAPPUCCINI * | 11 DICEMBRE 2007 | G.C. 28/8/2007 | 2007 05452/011 |
MONUMENTO ESERCITO POLACCO * | 24 NOVEMBRE 2007 | G.C. 7/8/2007 | 2007 05367/011 |
CIPPO MERONI GIGI * | 13 OTTOBRE 2007 | G.C. 7/8/2007 | 2007 05368/011 |
VIALE DEI GIUSTI * | 11 OTTOBRE 2007 | G.C. 7/8/2007 | 2007 05366/011 |
STRADA DECIMA | 13 LUGLIO 2007 | = = | = = |
VIA MACEDONIA | 13 LUGLIO 2007 | = = | = = |
PIAZZA ASTENGO GIOVANNI * | 13 GIUGNO 2007 | G.C. 6/12/2005 | 2005 10732/011 |
LEGGIO LEVI PRIMO * | 18 MAGGIO 2007 | G.C. 17/4/2007 | 2007 02170/011 |
2006 | |||
VIA COSTAGUTA ANDREA | 19 DICEMBRE 2006 | G.C. 29/06/2004 | 2004 05180/011 |
TARGA WOLFGANG AMADEUS MOZART * | 6 DICEMBRE 2006 | G.C. 28/12/2005 | 2005 12190/011 |
TARGA FELICE CORDERO DI PAMPARATO * | 20 APRILE 2006 | G. C. 6/12/2005 | 2005 10731/011 |
GIARDINO COGGIOLA PIERO * | 18 MARZO 2006 | G. C. 30/12/1996 | 1996 08630/011 |
GIARDINO LEVI CARLO * | 11 MARZO 2006 | G. C. 30/12/1996 | 1996 08628/011 |
CASA DELLA CULTURA WOLFGANG AMADEUS MOZART * | 28 GENNAIO 2006 | G. C. 22/2/2005 | 2005 00945/011 |
2005 | |||
CORSO ROSAI OTTONE | 05 DICEMBRE 2005 | G.C. 29/06/2004 | 2004 05180/011 |
VIA MARTINA GIOVANNI * |
26 NOVEMBRE 2005 | G.C. 14/4/2004 | 2004 02711/011 |
VIA DEI LAVANDAI * | 10 SETTEMBRE 2005 | G.C. 21/6/2005 | 2005 04936/011 |
VIA MARTINI MAURI ENRICO | 11 AGOSTO 2005 | G. C. 6/4/1995 | 1995 01898/011 |
GIARDINO DI SALVO SALVATORE * | 9 LUGLIO 2005 | G.C. 8/2/2005 | 2005 00671/011 |
PONTE CARPANINI DOMENICO * | 28 FEBBRAIO 2005 | G. C. 8/4/2003 | 2003 02349/011 |
TARGA ESULI ISTRIANI, FIUMANI, DALMATI * | 19 FEBBRAIO 2005 | G. C. 8/2/2005 | 2005 00669/011 |
MONUMENTO CADUTI SUL LAVORO * | 19 FEBBRAIO 2005 | G. C. 15/2/2005 | 2005 00943/011 |
2004 | |||
GIARDINO GREEN NICHOLAS * | 4 DICEMBRE 2004 | G. C. 29/6/1999 | 1999 05481/011 |
TARGA BICH MARCEL * | 27 NOVEMBRE 2004 | G. C. 14/11/2000 | 2000 09894/011 |
VIA SALVANESCHI NINO * |
30 OTTOBRE 2004 | G. C. 11/11/1999 | 1999 09801/011 |
VIA DE ROSA FERNANDO * |
16 OTTOBRE 2004 | G. C. 30/4/1996 | 1996 02873/011 |
VIA MILA MASSIMO | 2 OTTOBRE 2004 | G.C. 11/11/1999 | 1999 09797/011 |
VIA FENOGLIO GIUSEPPE * |
2 OTTOBRE 2004 | G.C. 11/11/1999 | 1999 09799/011 |
GIARDINO VENCHI UNICA * | 2 OTTOBRE 2004 | G.C. 12/11/2002 | 2002 08991/011 |
R. S. A. CARDINALE BALLESTRERO ANASTASIO * | 18 SETTEMBRE 2004 | G. C. 21/5/2002 | 2002 03604/011 |
CORSO GAMBA ENRICO | 17 SETTEMBRE 2004 | G.C. 29/06/2004 | 2004 05180/011 |
GIARDINO FILOGAMO NUNZIO * | 22 MAGGIO 2004 | G. C. 24/2/2004 | 2004 01036/011 |
2003 | |||
TARGA GRANATIERI DI SARDEGNA * | 9 NOVEMBRE 2003 | G. C. 31/10/2003 | 2003 08507/011 |
VIA TASCA ANGELO | 29 LUGLIO 2003 | G. C. 29/7/2003 | 2003 05979/011 |
VIA DAUBRÈE ADOLPHE | 29 LUGLIO 2003 | G. C. 29/7/2003 | 2003 05982/011 |
VIA ANTONELLO DA MESSINA | 29 LUGLIO 2003 | G. C. 29/7/2003 | 2003 05982/011 |
VIA DE FERRARI DEFENDENTE | 29 LUGLIO 2003 | G. C. 29/7/2003 | 2003 05982/011 |
PIAZZETTA PERLASCA GIORGIO | 29 LUGLIO 2003 | G. C. 29/7/2003 | 2003 05979/011 |
SALITA GAROVE MICHELANGELO | 29 LUGLIO 2003 | G. C. 29/7/2003 | 2003 05982/011 |
STRADA NUOVA DEL VILLARETTO | 4 MARZO 2003 | = = | = = |
2002 | |||
LARGO VITALE MAURIZIO * |
4 OTTOBRE 2002 | G. C. 17/4/2002 | 2002 02419/011 |
GIARDINO FERGAT * | 21 SETTEMBRE 2002 | G.C. 5/3/2002 | 2002 01288/011 |
VIA NERVI PIER LUIGI | 13 SETTEMBRE 2002 | G.C. 26/3/2002 | 2002 01970/011 |
VIA POZZO ANDREA | 29 LUGLIO 2002 | G.C. 26/3/2002 | 2002 01970/011 |
VIA BORSELLINO PAOLO * |
10 LUGLIO 2002 | G.C. 21/3/1995 | 1995 01582/011 |
VIA FALCONE GIOVANNI * |
10 LUGLIO 2002 | G.C. 21/7/1992 | 1992 09351/011 |
VIA COGNASSO FRANCESCO * | 22 GIUGNO 2002 | G.C. 11/11/1999 | 1999 09803/011 |
VIA FEROGGIO GIOVANNI BATTISTA | 24 MAGGIO 2002 | G.C. 26/3/2002 | 2002 01970/011 |
VIA PITTARA CARLO | 24 MAGGIO 2002 | G.C. 26/3/2002 | 2002 01970/011 |
TARGA VALDESI MASTIO CITTADELLA * | 18 MAGGIO 2002 | G.C. 22/1/2002 | 2002 00266/011 |
VIA TIBALDI PELLEGRINO | 7 MAGGIO 2002 | G.C. 26/3/2002 | 2002 01970/011 |
VIA AMEDEO DI FRANCESCO DA SETTIGNANO | 26 MARZO 2002 | G.C. 26/3/2002 | 2002 01970/011 |
2001 | |||
PIAZZA MONTALE EUGENIO * | 20 DICEMBRE 2001 | G.C. 27/8/1996 | 1996 05335/011 |
VIA RAMAZZINI BERNARDINO * | 14 NOVEMBRE 2001 | G.C. 30/1/2001 | 2001 00636/011 |
PALAZZO DI GIUSTIZIA CACCIA BRUNO * | 30 GENNAIO 2001 | G.C. 30/1/2001 | 2001 00640/011 |
2000 | |||
TARGA VARAGLIA GOFFREDO * | 11 NOVEMBRE 2000 | G.C. 3/10/2000 | 2000 08287/011 |
VIA BARSANTI EUGENIO * |
9 NOVEMBRE 2000 | G.M. 24/11/1980 | 1980 09372/011 |
GIARDINO ATLETI AZZURRI D’ITALIA * | 14 OTTOBRE 2000 | G.C. 22/6/1999 | 1999 05205/011 |
PIAZZALE POLLAROLO DON GIUSEPPE * | 10 OTTOBRE 2000 | G.C. 22/6/1999 | 1999 05203/011 |
GIARDINO FARINA GIUSEPPE (NINO) * | 28 SETTEMBRE 2000 | G.C. 19/6/1999 | 1999 05207/011 |
