![]() |
Base anno 1995 = 100 |
indice 12/98 |
indice 11/98 |
variazione % 12/98 - 11/98 |
indice 12/97 |
variazione % 12/98 - 12/97 |
---|---|---|---|---|---|
INDICE GENERALE | 108,0 | 108,0 | 0 | 106,4 | 1,5 |
Alimentazione | 106,1 | 106,0 | 0,1 | 104,8 | 1,2 |
Abbigliamento | 115,2 | 115,2 | 0 | 111,4 | 3,4 |
Abitaz.,energia | 110,6 | 110,6 | 0 | 110,4 | 0,2 |
Mobili,arredam. | 106,4 | 106,4 | 0 | 103,6 | 2,7 |
Sanita',salute | 108,0 | 108,0 | 0 | 104,6 | 3,3 |
Trasporti | 107,5 | 107,7 | -0,2 | 106,9 | 0,6 |
Ricreaz.,cultura | 106,6 | 106,4 | 0,2 | 105,2 | 1,3 |
Istruzione | 104,0 | 104,0 | 0 | 104,0 | 0 |
Alberghi,caffe' | 105,7 | 105,7 | 0 | 104,3 | 1,3 |
Altri beni-serv. | 108,8 | 108,8 | 0 | 107,5 | 1,2 |
Visualizza il grafico mese/mese-1
Visualizza il grafico anno/anno-1
Base anno 1995 = 100 |
MESE | Media 1996 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
INDICE GENERALE | 101,9 | 102,3 | 102,6 | 103,0 | 103,5 | 103,7 | 103,8 | 103,9 | 104,0 | 104,3 | 104,6 | 104,6 | 103,5 |
Alimentazione | 102,2 | 102,8 | 102,7 | 103,4 | 104,3 | 105,3 | 105,7 | 105,5 | 105,3 | 104,9 | 104,6 | 104,7 | 104,3 |
Abbigliamento | 102,2 | 102,2 | 103,5 | 104,9 | 104,9 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,2 | 107,2 | 108,0 | 108,2 | 105,1 |
Abitaz.,energia | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,8 | 103,3 | 103,9 | 105,2 | 106,0 | 106,0 | 103,6 |
Mobili,arredam. | 100,4 | 100,7 | 100,8 | 101,1 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 101,6 | 101,6 | 101,7 | 102,5 | 102,5 | 101,5 |
Sanita',salute | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,6 | 101,5 | 101,5 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,4 |
Trasporti | 102,2 | 102,4 | 103,2 | 103,7 | 104,5 | 104,7 | 104,9 | 105,1 | 105,1 | 104,9 | 105,4 | 105,4 | 104,3 |
Ricreaz.,cultura | 102,2 | 103,3 | 103,7 | 103,8 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,4 | 104,4 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,0 |
Istruzione | 102,4 | 102,8 | 102,8 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,9 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 103,3 |
Alberghi,caffe' | 101,6 | 101,8 | 101,9 | 101,9 | 102,8 | 103,0 | 103,1 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 103,3 | 102,7 |
Altri beni-serv. | 102,2 | 102,4 | 102,6 | 102,5 | 103,1 | 103,1 | 103,3 | 103,6 | 103,7 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 103,4 |
Base anno 1995 = 100 |
MESE | Media 1997 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
INDICE GENERALE | 104,6 | 104,9 | 105,0 | 105,2 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 105,6 | 105,8 | 106,2 | 106,4 | 106,4 | 105,5 |
Alimentazione | 104,7 | 104,5 | 104,4 | 104,6 | 104,8 | 104,9 | 104,7 | 104,5 | 104,9 | 104,8 | 104,7 | 104,8 | 104,7 |
Abbigliamento | 108,1 | 108,5 | 108,5 | 109,3 | 109,4 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,7 | 110,7 | 111,4 | 111,4 | 109,7 |
Abitaz.,energia | 106,7 | 107,3 | 107,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 109,2 | 109,5 | 109,2 | 110,1 | 110,4 | 110,4 | 108,9 |
Mobili,arredam. | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,5 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 103,0 | 103,5 | 103,6 | 102,9 |
Sanita',salute | 103,1 | 103,2 | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 103,8 |
Trasporti | 105,1 | 105,5 | 106,0 | 105,9 | 106,0 | 106,1 | 106,1 | 106,5 | 106,4 | 107,0 | 107,0 | 106,9 | 106,2 |
Ricreaz.,cultura | 103,1 | 104,1 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 104,5 | 104,6 | 105,1 | 105,2 | 103,9 |
Istruzione | 104,4 | 103,9 | 103,6 | 103,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Alberghi,caffe' | 103,3 | 103,3 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 103,8 |
Altri beni-serv. | 104,7 | 104,8 | 105,0 | 105,4 | 107,1 | 107,3 | 107,1 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,6 | 107,5 | 106,5 |
Base anno 1995 = 100 |
MESE | Media 1998 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
INDICE GENERALE | 106,6 | 106,9 | 107,0 | 107,2 | 107,5 | 107,6 | 107,6 | 107,8 | 107,7 | 107,9 | 108,0 | 108,0 | 107,5 |
Alimentazione | 105,1 | 105,2 | 105,2 | 105,3 | 105,5 | 105,9 | 106,0 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 106,0 | 106,1 | 105,7 |
Abbigliamento | 111,8 | 111,8 | 112,3 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,3 | 113,3 | 115,0 | 115,2 | 115,2 | 113,4 |
Abitaz.,energia | 110,3 | 110,2 | 110,3 | 111,0 | 110,6 | 110,5 | 109,9 | 110,1 | 109,6 | 110,5 | 110,6 | 110,6 | 110,4 |
Mobili,arredam. | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,7 | 105,8 | 105,9 | 105,8 | 106,2 | 106,1 | 106,1 | 106,4 | 106,4 | 105,3 |
Sanita',salute | 105,1 | 106,3 | 107,0 | 107,1 | 107,1 | 107,3 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 108,0 | 108,0 | 107,3 |
Trasporti | 106,9 | 107,6 | 107,5 | 107,4 | 107,8 | 107,9 | 107,6 | 108,4 | 108,4 | 107,8 | 107,7 | 107,5 | 107,7 |
Ricreaz.,cultura | 105,7 | 106,4 | 106,2 | 106,2 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,2 | 105,5 | 106,4 | 106,4 | 106,6 | 106,2 |
Istruzione | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,7 | 103,7 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,8 |
Alberghi,caffe' | 104,3 | 104,3 | 104,7 | 104,8 | 105,5 | 105,6 | 105,6 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,3 |
Altri beni-serv. | 107,5 | 107,8 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,7 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,4 |
Visualizza il grafico sull'andamento dei prezzi a Torino
ultimo aggiornamento
|
![]() |
![]() |
![]() |
E-mail: FAVERO@CSI.IT |