Settore Statistica

INDICATORE STATISTICO


Indici dei prezzi

Indici : Settore Ricreaz.,cultura Mesi dell'anno 1996
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
RICREAZ.,CULTURA 102,2 103,3 103,7 103,8 104,2 104,2 104,2 104,4 104,4 104,6 104,6 104,6
Apparecchi Articoli Ricreativi e Accessori 103,5 105,6 105,7 106,0 106,8 106,8 106,8 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1
Servizi Ricreativi 100,1 100,1 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,1 101,5 101,5 101,1
Libri, Giornali, Riviste e Cancelleria 103,4 103,7 104,0 104,0 104,0 104,1 104,1 104,2 104,3 104,3 104,3 105,5

Ritorna


Indici dei prezzi

Indici : Settore Ricreaz.,cultura Mesi dell'anno 1997
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
RICREAZ.,CULTURA 103,1 104,1 103,4 103,4 103,4 103,2 103,1 103,1 104,5 104,6 105,1 105,2
Apparecchi Articoli Ricreativi e Accessori 107,3 107,8 107,5 107,2 106,4 106,1 106,0 106,1 106,1 106,2 106,1 106,2
Servizi Ricreativi 95,5 97,4 97,0 97,4 97,8 97,3 97,3 97,3 101,5 101,5 101,6 101,6
Libri, Giornali, Riviste e Cancelleria 107,8 108,2 105,9 105,9 107,4 108,0 107,4 107,4 106,3 106,9 109,6 109,9

Ritorna


Indici dei prezzi

Indici : Settore Ricreaz.,cultura Mesi dell'anno 1998
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
RICREAZ.,CULTURA 105,7 106,4 106,2 106,2 106,1 106,1 106,1 106,2 105,5 106,4 106,4 106,6
Apparecchi Articoli Ricreativi e Accessori 106,1 106,0 105,9 105,8 105,5 105,4 105,3 105,4 105,5 105,7 105,9 106,1
Servizi Ricreativi 101,8 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 102,8 104,7 104,7 104,7
Libri, Giornali, Riviste e Cancelleria 112,9 111,3 110,2 110,2 110,4 110,8 111,1 111,3 111,2 111,6 111,6 111,8

Ritorna


ultimo aggiornamento
11/01/1999 - 14:52:49



E-mail: FAVERO@CSI.IT
JEGOU@CSI.IT

Condizioni d'uso, privacy e cookie