![]() |
Indici : Settore Mobili,arredam. | Mesi dell'anno 1996 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Mobili, Arredamento | 100,4 | 100,7 | 100,8 | 101,1 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 101,6 | 101,6 | 101,7 | 102,5 | 102,5 |
Mobili ed Altri Articoli di Arredamento | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 100,3 | 100,3 |
Prodotti Tessili per la Casa | 99,7 | 99,9 | 101,5 | 103,0 | 103,0 | 103,3 | 104,5 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 105,4 | 105,6 |
Apparecchi per la Casa e Riparazioni | 103,9 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 107,4 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 109,4 | 109,4 |
Cristalleria, Vasellame e Utensili | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,7 | 104,4 | 104,9 | 104,9 | 104,2 | 103,9 | 104,9 | 105,2 | 105,2 |
Attrezzi Apparecchi per Casa e Giardino | 105,3 | 105,3 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 109,4 | 112,3 | 112,3 |
Beni Servizi per Manutenzione Ordinaria | 100,1 | 100,1 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,2 | 99,2 | 99,3 | 99,1 | 99,0 | 98,9 |
Ritorna
Indici : Settore Mobili,arredam. | Mesi dell'anno 1997 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Mobili, Arredamento | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,5 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 103,0 | 103,5 | 103,6 |
Mobili ed Altri Articoli di Arredamento | 100,3 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,8 | 103,8 |
Prodotti Tessili per la Casa | 105,6 | 105,6 | 106,9 | 106,9 | 107,4 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,7 | 109,6 | 110,1 |
Apparecchi per la Casa e Riparazioni | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 106,6 | 107,0 | 107,0 | 107,3 | 107,3 |
Cristalleria, Vasellame e Utensili | 105,2 | 105,2 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 107,5 | 107,5 | 108,2 |
Attrezzi Apparecchi per Casa e Giardino | 112,3 | 112,3 | 111,9 | 111,8 | 111,8 | 112,5 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,8 |
Beni Servizi per Manutenzione Ordinaria | 99,0 | 97,3 | 97,1 | 96,8 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 97,0 | 97,0 | 96,8 | 97,0 | 96,9 |
Ritorna
Indici : Settore Mobili,arredam. | Mesi dell'anno 1998 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Mobili, Arredamento | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,7 | 105,8 | 105,9 | 105,8 | 106,2 | 106,1 | 106,1 | 106,4 | 106,4 |
Mobili ed Altri Articoli di Arredamento | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
Prodotti Tessili per la Casa | 110,4 | 110,4 | 110,7 | 110,8 | 110,9 | 111,3 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
Apparecchi per la Casa e Riparazioni | 107,3 | 107,4 | 107,4 | 107,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 108,0 | 108,0 |
Cristalleria, Vasellame e Utensili | 108,2 | 108,6 | 109,0 | 109,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 111,4 | 111,4 |
Attrezzi Apparecchi per Casa e Giardino | 112,8 | 112,8 | 112,2 | 112,2 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,3 | 112,3 | 112,3 |
Beni Servizi per Manutenzione Ordinaria | 96,9 | 96,8 | 96,6 | 96,8 | 103,4 | 103,5 | 103,3 | 103,4 | 103,2 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
Ritorna
ultimo aggiornamento
|
![]() |
![]() |
![]() |
E-mail: FAVERO@CSI.IT |