![]() |
Indici : Settore Alimentazione | Mesi dell'anno 1996 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
ALIMENTAZIONE | 102,2 | 102,8 | 102,7 | 103,4 | 104,3 | 105,3 | 105,7 | 105,5 | 105,3 | 104,9 | 104,6 | 104,7 |
Pane e Cereali | 100,7 | 100,8 | 100,2 | 100,5 | 100,8 | 101,4 | 101,0 | 101,0 | 100,9 | 100,6 | 100,0 | 100,2 |
Carni | 102,7 | 102,8 | 102,8 | 103,2 | 103,9 | 104,4 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,7 | 104,9 | 105,6 |
Pesci | 104,0 | 109,3 | 104,1 | 103,9 | 103,1 | 103,9 | 104,4 | 105,7 | 107,9 | 105,4 | 104,6 | 104,1 |
Latte, Formaggi e Uova | 103,6 | 104,5 | 105,1 | 105,6 | 106,9 | 107,6 | 108,0 | 108,3 | 108,0 | 108,3 | 108,3 | 108,1 |
Olii e Grassi | 108,0 | 108,5 | 109,8 | 112,0 | 114,0 | 116,0 | 118,0 | 118,8 | 119,1 | 119,4 | 118,9 | 119,1 |
Frutta Secca e Fresca | 102,7 | 102,8 | 103,2 | 103,0 | 103,1 | 104,4 | 105,4 | 104,1 | 103,4 | 100,4 | 99,4 | 98,7 |
Ortaggi e Legumi | 99,5 | 100,2 | 100,6 | 101,3 | 103,4 | 104,7 | 104,9 | 104,5 | 103,6 | 103,0 | 102,4 | 102,5 |
Patate | 70,8 | 70,5 | 70,4 | 73,8 | 73,1 | 95,2 | 100,3 | 92,8 | 74,1 | 70,9 | 69,7 | 69,0 |
Zucchero | 108,1 | 108,4 | 107,7 | 109,0 | 108,4 | 108,1 | 107,5 | 107,5 | 107,2 | 106,6 | 106,2 | 105,9 |
Marmellate, Miele, Ciocc. Dolciumi | 100,2 | 100,6 | 101,4 | 101,6 | 105,1 | 106,5 | 106,8 | 105,3 | 107,4 | 107,7 | 109,1 | 109,2 |
Sale, Spezie, Salse e Altri | 102,1 | 102,2 | 102,8 | 104,0 | 104,3 | 105,2 | 105,7 | 105,8 | 105,5 | 106,1 | 106,5 | 106,5 |
Caffe', Te', Cacao | 99,7 | 99,5 | 98,6 | 98,3 | 98,0 | 97,2 | 97,0 | 96,9 | 96,0 | 95,4 | 94,0 | 94,5 |
Bevande Non Alcoliche | 104,5 | 105,3 | 106,1 | 108,0 | 108,6 | 110,0 | 111,4 | 111,5 | 111,1 | 111,8 | 112,0 | 111,4 |
Bevande Alcoliche | 103,4 | 104,1 | 105,2 | 109,6 | 110,1 | 111,4 | 111,3 | 111,3 | 111,2 | 111,4 | 111,4 | 111,4 |
Ritorna
Indici : Settore Alimentazione | Mesi dell'anno 1997 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
ALIMENTAZIONE | 104,7 | 104,5 | 104,4 | 104,6 | 104,8 | 104,9 | 104,7 | 104,5 | 104,9 | 104,8 | 104,7 | 104,8 |
Pane e Cereali | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 100,6 | 100,6 | 100,3 | 100,8 | 100,5 | 100,4 |
Carni | 105,3 | 105,3 | 104,5 | 104,6 | 104,9 | 105,0 | 105,5 | 105,3 | 105,2 | 105,7 | 105,8 | 106,0 |
Pesci | 105,6 | 102,5 | 104,5 | 107,4 | 107,7 | 106,2 | 108,7 | 108,7 | 118,1 | 110,6 | 109,4 | 109,2 |
Latte, Formaggi e Uova | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,1 | 108,0 | 108,1 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,6 | 108,5 | 108,4 |
Olii e Grassi | 119,2 | 118,8 | 117,6 | 117,3 | 117,1 | 115,8 | 114,8 | 114,7 | 114,7 | 114,2 | 113,4 | 113,0 |
Frutta Secca e Fresca | 98,4 | 97,6 | 97,1 | 96,9 | 96,7 | 99,2 | 97,0 | 95,8 | 95,8 | 97,0 | 97,5 | 97,9 |
Ortaggi e Legumi | 102,6 | 103,0 | 103,4 | 103,4 | 102,5 | 100,9 | 99,5 | 98,7 | 98,1 | 97,6 | 97,9 | 98,8 |
Patate | 66,4 | 66,0 | 74,1 | 64,9 | 92,4 | 83,9 | 81,4 | 79,7 | 81,0 | 85,1 | 72,6 | 72,9 |
Zucchero | 105,9 | 105,9 | 104,2 | 103,2 | 103,1 | 101,9 | 101,2 | 101,1 | 101,1 | 100,4 | 98,0 | 96,4 |
Marmellate, Miele, Ciocc. Dolciumi | 107,7 | 108,2 | 109,7 | 109,3 | 108,4 | 109,8 | 107,5 | 109,6 | 109,7 | 109,7 | 108,8 | 109,4 |
Sale, Spezie, Salse e Altri | 106,5 | 106,7 | 107,2 | 107,3 | 107,2 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,4 | 107,3 | 108,2 | 108,5 |
Caffe', Te', Cacao | 94,7 | 93,8 | 94,5 | 95,6 | 96,6 | 101,9 | 103,7 | 104,2 | 103,6 | 104,9 | 105,4 | 104,3 |
Bevande Non Alcoliche | 112,2 | 111,4 | 110,9 | 111,1 | 111,7 | 112,1 | 112,1 | 112,0 | 112,3 | 113,2 | 112,9 | 112,9 |
Bevande Alcoliche | 111,6 | 112,1 | 112,1 | 112,7 | 112,6 | 113,1 | 113,0 | 113,0 | 112,9 | 113,2 | 114,2 | 114,3 |
Ritorna
Indici : Settore Alimentazione | Mesi dell'anno 1998 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
ALIMENTAZIONE | 105,1 | 105,2 | 105,2 | 105,3 | 105,5 | 105,9 | 106,0 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 106,0 | 106,1 |
Pane e Cereali | 100,4 | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 101,0 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,3 | 101,4 |
Carni | 106,0 | 106,1 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,3 | 106,3 | 106,1 | 105,9 | 106,1 | 106,3 | 106,4 |
Pesci | 112,5 | 112,4 | 111,2 | 111,3 | 112,8 | 113,6 | 113,6 | 114,7 | 116,6 | 112,8 | 112,4 | 112,0 |
Latte, Formaggi e Uova | 108,3 | 108,4 | 108,3 | 108,2 | 108,2 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,4 |
Olii e Grassi | 112,9 | 112,9 | 111,6 | 111,2 | 110,9 | 110,8 | 110,3 | 110,4 | 110,4 | 110,3 | 109,8 | 109,7 |
Frutta Secca e Fresca | 98,3 | 98,5 | 99,2 | 99,2 | 100,0 | 102,3 | 102,5 | 102,7 | 103,7 | 104,1 | 104,6 | 104,7 |
Ortaggi e Legumi | 99,7 | 100,0 | 99,4 | 98,8 | 98,8 | 99,0 | 99,4 | 99,6 | 99,9 | 100,7 | 101,2 | 101,7 |
Patate | 71,6 | 71,5 | 71,0 | 97,9 | 97,1 | 91,8 | 100,4 | 85,7 | 77,0 | 67,1 | 66,1 | 70,1 |
Zucchero | 96,4 | 96,4 | 96,3 | 96,3 | 98,0 | 97,4 | 97,3 | 97,3 | 97,2 | 97,3 | 97,3 | 97,2 |
Marmellate, Miele, Ciocc. Dolciumi | 109,4 | 109,7 | 109,2 | 109,3 | 111,4 | 111,0 | 111,1 | 111,2 | 110,8 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
Sale, Spezie, Salse e Altri | 108,6 | 108,7 | 107,8 | 107,8 | 107,9 | 107,9 | 108,0 | 107,8 | 107,8 | 107,9 | 107,8 | 107,9 |
Caffe', Te', Cacao | 104,3 | 104,5 | 104,8 | 104,4 | 103,3 | 103,3 | 103,0 | 102,4 | 102,5 | 101,8 | 101,9 | 101,9 |
Bevande Non Alcoliche | 112,9 | 112,6 | 111,9 | 111,7 | 112,2 | 111,8 | 111,9 | 111,7 | 111,9 | 112,0 | 112,1 | 112,1 |
Bevande Alcoliche | 114,3 | 114,6 | 115,0 | 115,1 | 115,6 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,5 | 116,9 | 116,9 | 116,9 |
Ritorna
ultimo aggiornamento
|
![]() |
![]() |
![]() |
E-mail: FAVERO@CSI.IT |