![]() |
Indici : Settore Istruzione | Mesi dell'anno 1996 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
ISTRUZIONE | 102,4 | 102,8 | 102,8 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,9 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
Servizi di Istruzione | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Materiali di Istruzione | 107,5 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 |
Ritorna
Indici : Settore Istruzione | Mesi dell'anno 1997 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
ISTRUZIONE | 104,4 | 103,9 | 103,6 | 103,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,2 | 104,0 | 104,0 |
Servizi di Istruzione | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 101,3 | 101,3 | 101,3 |
Materiali di Istruzione | 110,4 | 109,1 | 108,6 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,2 | 107,7 | 107,7 |
Ritorna
Indici : Settore Istruzione | Mesi dell'anno 1998 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
ISTRUZIONE | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,7 | 103,7 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Servizi di Istruzione | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
Materiali di Istruzione | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 106,9 | 106,9 | 106,4 | 106,4 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
Ritorna
ultimo aggiornamento
|
![]() |
![]() |
![]() |
E-mail: FAVERO@CSI.IT |