![]() |
Indici : Settore Abbigliamento | Mesi dell'anno 1996 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
ABBIGLIAMENTO | 102,2 | 102,2 | 103,5 | 104,9 | 104,9 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,2 | 107,2 | 108,0 | 108,2 |
Articoli di Vestiario | 102,4 | 102,4 | 104,8 | 106,9 | 106,9 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,2 | 110,6 | 111,4 | 111,6 |
Biancheria, Calzetteria, Maglieria | 102,1 | 102,1 | 102,6 | 103,2 | 103,3 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,8 | 104,9 | 105,0 |
Accessori Abbigliamento | 104,1 | 103,7 | 103,8 | 104,3 | 104,0 | 104,8 | 104,9 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,9 | 104,9 |
Calzature | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 104,2 | 104,8 | 104,8 |
Riparazioni calzature | 104,5 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 |
Ritorna
Indici : Settore Abbigliamento | Mesi dell'anno 1997 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
ABBIGLIAMENTO | 108,1 | 108,5 | 108,5 | 109,3 | 109,4 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,7 | 110,7 | 111,4 | 111,4 |
Articoli di Vestiario | 111,6 | 111,6 | 111,7 | 112,4 | 112,4 | 112,8 | 112,8 | 112,8 | 112,8 | 114,3 | 114,5 | 114,5 |
Biancheria, Calzetteria, Maglieria | 104,9 | 104,9 | 104,8 | 105,6 | 105,9 | 106,0 | 105,8 | 105,8 | 106,0 | 106,5 | 106,9 | 107,0 |
Accessori Abbigliamento | 104,9 | 106,6 | 106,7 | 106,5 | 106,8 | 106,8 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 107,5 | 108,3 | 108,6 |
Calzature | 104,8 | 106,4 | 106,4 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 108,8 | 110,9 | 111,0 |
Riparazioni calzature | 107,1 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 113,5 |
Ritorna
Indici : Settore Abbigliamento | Mesi dell'anno 1998 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
ABBIGLIAMENTO | 111,8 | 111,8 | 112,3 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,3 | 113,3 | 115,0 | 115,2 | 115,2 |
Articoli di Vestiario | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 118,1 | 118,3 | 118,3 |
Biancheria, Calzetteria, Maglieria | 107,9 | 107,9 | 109,4 | 110,4 | 110,4 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
Accessori Abbigliamento | 109,2 | 109,2 | 110,2 | 110,3 | 110,9 | 111,7 | 111,7 | 112,2 | 112,2 | 113,3 | 113,9 | 113,9 |
Calzature | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,6 | 112,8 | 113,6 | 113,6 |
Riparazioni calzature | 113,5 | 113,5 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 |
Ritorna
ultimo aggiornamento
|
![]() |
![]() |
![]() |
E-mail: FAVERO@CSI.IT |