![]() |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
TESSUTO ABITO ESTIVO UOMO , ALT.CM.150 GR.250/350 | 100 CM | 54.550 | 54.550 | 54.550 | 0 | 0 |
TESSUTO ABITO INVER.DONNA , ALT.CM.150 GR.250/280 | 100 CM | 66.317 | 66.317 | 66.317 | 0 | 0 |
TESSUTO ABITO INVER.UOMO , ALT.CM.150 GR.350/450 | 100 CM | 98.550 | 98.550 | 98.550 | 0 | 0 |
TESSUTO CAPPOTTO DONNA , ALT.CM.150 GR.350/400 | 100 CM | 91.883 | 91.883 | 91.883 | 0 | 0 |
TESSUTO CAPPOTTO UOMO , ALT.CM.150 GR.500/600 | 100 CM | 106.050 | 106.050 | 106.050 | 0 | 0 |
TESSUTO COT.ABITO DONNA , ALT.CM.70/90 GR.150/200 | 100 CM | 45.383 | 45.383 | 45.383 | 0 | 0 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
CAPPOTTO INVER.DONNA , TESSUTO LANA CARDATA | CAD | 512.333 | 528.333 | 528.333 | 0 | 3,1 |
CAPPOTTO INVER.UOMO , TESSUTO LANA CARDATA | CAD | 505.000 | 510.000 | 510.000 | 0 | 1,0 |
COMPLETO ESTIVO PER UOMO , COTONE FIBRA SINTETICA | CAD | 485.000 | 498.333 | 498.333 | 0 | 2,7 |
COMPLETO INVER.UOMO , LANA PETTINATA | CAD | 513.333 | 523.333 | 523.333 | 0 | 1,9 |
GIACCA PER DONNA | CAD | 329.167 | 332.500 | 332.500 | 0 | 1,0 |
GIACCA PER UOMO , TESSUTO DI MISTO LANA | CAD | 405.000 | 414.167 | 414.167 | 0 | 2,3 |
GIUBBOTTO PER RAGAZZO , IMBOTTITO IMPERMEABILIZZ. | CAD | 224.517 | 251.667 | 251.667 | 0 | 12,1 |
GONNA PER DONNA , TESSUTO DI LANA | CAD | 148.000 | 148.833 | 148.833 | 0 | 0,6 |
IMPERMEABILE PER UOMO , TESSUTO MISTO COTONE | CAD | 481.114 | 522.500 | 522.500 | 0 | 8,6 |
JEANS UOMO , TESSUTO DEMIN COTONE | CAD | 104.167 | 109.167 | 109.167 | 0 | 4,8 |
PANTALONE PER UOMO , TESSUTO MISTO LANA | CAD | 137.333 | 140.000 | 140.000 | 0 | 1,9 |
RIPARAZIONE PANTALONE | CAD | 11.667 | 12.667 | 12.667 | 0 | 8,6 |
TAILLEUR PRIMAV.DONNA , TESSUTO DI LANA | CAD | 446.667 | 458.333 | 458.333 | 0 | 2,6 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
ACCAPPATOIO DI SPUGNA , TESSUTO DI COTONE | CAD | 74.026 | 74.975 | 74.975 | 0 | 1,3 |
ASCIUGAMANO DI SPUGNA , TESSUTO DI COTONE | CAD | 12.986 | 13.538 | 13.538 | 0 | 4,3 |
BODY DONNA , COTONE | CAD | 107.543 | 114.614 | 114.614 | 0 | 6,6 |
BOTTONI PER CAMICIA UOMO , MADREPERLA | CAD | 600 | 658 | 658 | 0 | 9,7 |
CALZE LUNGHE , COTONE FILO DI SCOZIA | CAD | 13.671 | 14.714 | 14.714 | 0 | 7,6 |
CALZE PER BAMBINO , COTONE MIS.I^ | CAD | 6.207 | 6.471 | 6.471 | 0 | 4,3 |
CAMICIA PER UOMO , POPELINE DI COTONE | CAD | 62.692 | 65.786 | 65.786 | 0 | 4,9 |
CANOTTIERA PER UOMO , MAGLIA COTONE | CAD | 24.977 | 25.914 | 25.914 | 0 | 3,8 |
CARDIGAN PER UOMO , MAGLIA LANA | CAD | 107.817 | 110.167 | 110.667 | 0,5 | 2,6 |
CERNIERA LAMPO , LUNGHEZZA CM.20 CIRCA | CAD | 1.517 | 1.600 | 1.617 | 1,1 | 6,6 |
COLLANT PER DONNA , NYLON 20 DENARI | CAD | 6.613 | 6.929 | 6.929 | 0 | 4,8 |
CRAVATTA PER UOMO , PURA SETA | CAD | 55.826 | 59.414 | 59.414 | 0 | 6,4 |
CUCIRINI DI COTONE , SPOLA DA 100 METRI | CAD | 2.433 | 2.592 | 2.592 | 0 | 6,5 |
FAZZOLETTI DA NASO UOMO , COTONE MAKO' | 12 PEZZI | 42.505 | 42.950 | 42.950 | 0 | 1,0 |
FILATI PER AGUGLIERIA , PURA LANA PETTINATA | 1000 GR | 107.000 | 107.333 | 107.333 | 0 | 0,3 |
MADAPOLAM DI COTONE , PER BIANCHERIA | 100 CM | 9.514 | 9.686 | 9.757 | 0,7 | 2,6 |
MAGLIA PER DONNA , SPALLINA LARGA - LANA | CAD | 24.121 | 24.571 | 24.571 | 0 | 1,9 |
MAGLIA PER NEONATO , LANA-COTONE | CAD | 14.717 | 15.129 | 15.129 | 0 | 2,8 |
MAGLIA PER RAGAZZO , MISTO LANA 1/2 MANICA | CAD | 20.824 | 21.786 | 21.786 | 0 | 4,6 |
MAGLIA PER UOMO , LANA-COTONE | CAD | 26.216 | 27.000 | 27.000 | 0 | 3,0 |
MODELLATORE BUSTO INTERO , MATERIALE ELASTICO | CAD | 118.853 | 124.543 | 124.543 | 0 | 4,8 |
PIGIAMA PER NEONATO | CAD | 33.844 | 36.917 | 37.667 | 2,0 | 11,3 |
PIGIAMA PER UOMO , MISTO LANA E ACRILICO | CAD | 67.958 | 72.714 | 72.714 | 0 | 7,0 |
POLO PER UOMO , COTONE-COSTINE 1/1 | CAD | 40.949 | 41.483 | 41.483 | 0 | 1,3 |
POPELINE DI COTONE , PER CAMICIA DA UOMO | 100 CM | 17.057 | 17.414 | 17.414 | 0 | 2,1 |
PULLOVER PER DONNA , PURA LANA MANICA LUNGA | CAD | 82.417 | 83.750 | 83.750 | 0 | 1,6 |
PULLOVER PER UOMO , PURA LANA MANICA LUNGA | CAD | 100.644 | 102.167 | 102.167 | 0 | 1,5 |
REGGISENO , MISURA MEDIA | CAD | 50.586 | 52.600 | 52.600 | 0 | 4,0 |
SLIP PER DONNA , IN MAGLIA DI COTONE | CAD | 10.061 | 10.307 | 10.307 | 0 | 2,4 |
SLIP PER UOMO , TESSUTO DI COTONE | CAD | 9.671 | 10.514 | 10.514 | 0 | 8,7 |
SOTTOVESTE , FIBRA SINTETICA | CAD | 65.827 | 66.614 | 66.643 | 0 | 1,2 |
TELA PER LENZUOLA , COTONE CANDIDO | 100 CM | 12.389 | 12.114 | 12.114 | 0 | -2,2 |
TELA PER TOVAGLIATO , COTONE CANDIDO | 100 CM | 14.146 | 15.400 | 15.400 | 0 | 8,9 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
CANOVACCI DA CUCINA , TESSUTO DI COTONE | CAD | 5.771 | 5.957 | 5.957 | 0 | 3,2 |
COPERTA DI LANA , MATRIMONIALE | CAD | 414.039 | 422.143 | 422.143 | 0 | 2,0 |
IMBOTTITA TRAPUNTA , SINGOLA | CAD | 110.700 | 111.450 | 111.450 | 0 | 0,7 |
LENZUOLO DI COTONE , SINGOLO | CAD | 40.210 | 40.486 | 40.486 | 0 | 0,7 |
TAPPETO , LANA - MISTO LANA | CAD | 356.667 | 363.333 | 363.333 | 0 | 1,9 |
TESSUTO PER TENDE , MISTO FIBRE SINTETICHE | 100 CM | 28.514 | 29.943 | 29.943 | 0 | 5,0 |
TESSUTO RIVEST.MOBILI , VELLUTO COTONE/SINTETICO | 100 CM | 84.016 | 87.000 | 87.000 | 0 | 3,6 |
TOVAGLIA E SEI TOVAGLIOLI , TESSUTO DI COTONE | CAD | 48.581 | 48.857 | 48.857 | 0 | 0,6 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
PANTOFOLE PER DONNA , SCENDILETTO IN PELLE | CAD | 43.150 | 44.817 | 44.817 | 0 | 3,9 |
PANTOFOLE PER UOMO , SCENDILETTO IN PELLE | CAD | 50.817 | 51.983 | 51.983 | 0 | 2,3 |
SCARPE ALTE PER BAMBINO , TOMAIA DI VITELLONE | CAD | 67.772 | 74.000 | 74.000 | 0 | 9,2 |
SCARPE BASSE PER RAGAZZO , VITELLONE AL CROMO | CAD | 129.833 | 141.333 | 141.333 | 0 | 8,9 |
SCARPE BASSE PER UOMO , VITELLONE AL CROMO | CAD | 199.167 | 207.500 | 207.500 | 0 | 4,2 |
SCARPE SCOLLATE PER DONNA , VITELLO AL CROMO | CAD | 148.500 | 149.333 | 149.333 | 0 | 0,6 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
BASCO , CON MAROCCHINO E FODERA | CAD | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 0 | 0 |
CAPPELLO PER UOMO , FELTRO DI PELO | CAD | 143.200 | 149.400 | 149.400 | 0 | 4,3 |
GUANTI PER DONNA , PELLE DI CAPRETTO NERO | CAD | 63.500 | 65.500 | 66.333 | 1,3 | 4,5 |
GUANTI PER UOMO , DI AGNELLO | CAD | 69.643 | 71.357 | 71.357 | 0 | 2,5 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
ACQUA DA TOELETTA | 100 ML | 68.824 | 72.275 | 72.275 | 0 | 5,0 |
ACQUA DI COLONIA | 100 ML | 35.374 | 35.698 | 35.589 | -0,3 | 0,6 |
ASSORBENTI PER NEONATO | 20 PEZZI | 9.350 | 9.482 | 9.418 | -0,7 | 0,7 |
BAGNO SCHIUMA | 200 ML | 4.040 | 4.016 | 4.016 | 0 | -0,6 |
BOROTALCO | 100 GR | 1.560 | 1.594 | 1.594 | 0 | 2,2 |
CARTA IGIENICA | 4 PEZZI | 2.139 | 2.166 | 2.173 | 0,3 | 1,6 |
CERA PER PAVIMENTI , LIQUIDA | 1000 ML | 2.374 | 4.896 | 4.880 | -0,3 | 105,6 |
COTTON FIOC | 100 PEZZI | 2.038 | 1.999 | 1.949 | -2,5 | -4,4 |
CREMA IDRATANTE | 50 ML | 27.250 | 28.860 | 28.876 | 0,1 | 6,0 |
CREMA PER CALZATURE | 100 ML | 2.700 | 2.862 | 2.818 | -1,5 | 4,4 |
CREMA PER MANI , TRATTANTE | 50 ML | 5.694 | 5.769 | 5.752 | -0,3 | 1,0 |
DENTIFRICIO | 100 ML | 4.189 | 4.236 | 4.246 | 0,2 | 1,4 |
DEODORANTE , IN STICK | 100 ML | 14.060 | 13.749 | 13.764 | 0,1 | -2,1 |
DETERSIVO BUCATO A MANO | 1000 ML | 1.237 | 4.375 | 4.375 | 0 | 253,7 |
DETERSIVO DA CUCINA , LIQUIDO | 500 ML | 976 | 953 | 962 | 0,9 | -1,4 |
DETERSIVO LAVASTOVIGLIE , FUSTINO (IN POLVERE) | 1000 GR | 18.504 | 6.242 | 6.279 | 0,6 | -66,1 |
DETERSIVO PER LANA , PER BIANCHERIA DELICATA | 500 ML | 2.958 | 2.993 | 2.933 | -2,0 | -0,8 |
DETERSIVO PER LAVATRICE , FUSTINO | 1000 GR | 16.905 | 3.287 | 3.287 | 0 | -80,6 |
DOPOBARBA | 100 ML | 24.421 | 25.225 | 25.091 | -0,5 | 2,7 |
FAZZOLETTI DI CARTA | 20 PEZZI | 431 | 469 | 456 | -2,8 | 5,8 |
GUANTI DI GOMMA , INTERNO FELPATO | CAD | 2.344 | 2.430 | 2.430 | 0 | 3,7 |
INSETTICIDA SPRAY | 100 ML | 1.126 | 1.152 | 1.164 | 1,0 | 3,4 |
LACCA PER CAPELLI | 200 ML | 6.495 | 6.635 | 6.689 | 0,8 | 3,0 |
LATTE DETERGENTE , PER VISO | 250 ML | 11.076 | 11.277 | 11.252 | -0,2 | 1,6 |
PETTINE | CAD | 3.186 | 3.294 | 3.331 | 1,1 | 4,6 |
POLVERE DETERSIVA | 500 GR | 1.426 | 1.450 | 1.469 | 1,3 | 3,0 |
RASOI RADI E GETTA | 5 PEZZI | 3.525 | 3.652 | 3.652 | 0 | 3,6 |
ROSSETTO PER LABBRA | CAD | 12.871 | 13.406 | 13.406 | 0 | 4,2 |
ROTOLI CARTA PER CUCINA | 2 PEZZI | 1.904 | 1.946 | 1.922 | -1,2 | 0,9 |
SAPONE DA BUCATO | 1000 GR | 5.903 | 5.668 | 5.661 | -0,1 | -4,1 |
SAPONE DA TOELETTA | 1000 GR | 9.887 | 9.732 | 9.865 | 1,4 | -0,2 |
SCHIUMA DA BARBA | 300 ML | 6.518 | 5.698 | 5.698 | 0 | -12,6 |
SHAMPOO | 125 ML | 2.851 | 2.907 | 2.919 | 0,4 | 2,4 |
SMALTO PER UNGHIE | 15 ML | 11.946 | 12.712 | 12.712 | 0 | 6,4 |
SODA | 1000 GR | 2.409 | 2.478 | 2.478 | 0 | 2,9 |
SPAZZOLINO DA DENTI | CAD | 2.814 | 2.838 | 2.840 | 0,1 | 0,9 |
VARECHINA | 100 CL | 896 | 925 | 928 | 0,3 | 3,6 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
ALCOOL DENATURATO | 100 ML | 867 | 927 | 927 | 0 | 6,9 |
CALZE ELASTICHE , NYLON | CAD | 25.667 | 26.167 | 26.167 | 0 | 1,9 |
CEROTTO | 20 PEZZI | 22.558 | 4.550 | 4.550 | 0 | -79,8 |
COTONE IDROFILO , STERILIZZATO | 100 GR | 3.133 | 3.183 | 3.183 | 0 | 1,6 |
GARZA , PEZZI DA CM.10X10 | 25 PEZZI | 725 | 725 | 725 | 0 | 0 |
LATTE IN POLVERE | 300 GR | 17.528 | 17.528 | 17.528 | 0 | 0 |
OLIO FEGATO DI MERLUZZO | 100 ML | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 0 | 0 |
SIRINGA INIEZIONE , PLASTICA | CAD | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 |
TERMOMETRO CLINICO , PRISMATICO A MERCURIO | CAD | 6.833 | 6.833 | 6.833 | 0 | 0 |
TINTURA DI JODIO | 100 ML | 15.278 | 15.278 | 15.278 | 0 | 0 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
BISCOTTI DIETETICI | 280 GR | 4.676 | 4.760 | 4.760 | 0 | 1,8 |
CREMA DI RISO | 170 GR | 4.010 | 3.868 | 3.868 | 0 | -3,5 |
OMOGENEIZZATI DI CARNE | 160 GR | 4.509 | 4.751 | 4.751 | 0 | 5,4 |
OMOGENEIZZATI DI FRUTTA | 360 GR | 5.646 | 5.765 | 5.765 | 0 | 2,1 |
PASTINA DIETETICA , PRIMI MESI | 320 GR | 2.728 | 2.789 | 2.789 | 0 | 2,2 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
BACINELLA PLASTICA , DIAMETRO CM.34 | CAD | 6.155 | 6.250 | 6.250 | 0 | 1,5 |
BICCHIERI DI VETRO BIANCO , STAMPATO | CAD | 2.502 | 2.602 | 2.602 | 0 | 4,0 |
CAFFETTIERA , 6 TAZZE | CAD | 30.883 | 31.183 | 31.183 | 0 | 1,0 |
CAVO ELETTRICO , VINILGOMMA 3 X 0,75 | 100 CM | 783 | 750 | 750 | 0 | -4,2 |
DOPPIO METRO PIEGHEVOLE , LEGNO | CAD | 4.433 | 4.433 | 4.433 | 0 | 0 |
GIRAVITE , ACCIAIO INOX-L. CM.10 | CAD | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 0 | 0 |
LAMPADINA ELETTRICA , 40 WATT-220 VOLT | CAD | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 0 | 0 |
LASTRA DI VETRO BIANCO , CM.50 X 50 X MM.3 | CAD | 11.020 | 10.720 | 10.720 | 0 | -2,7 |
MOLLETTE PER PANNI , IN PLASTICA | 12 PEZZI | 2.272 | 2.450 | 2.450 | 0 | 7,8 |
PADELLA ANTIATTACCANTE , DIAM.CM.24 | CAD | 29.750 | 30.400 | 30.400 | 0 | 2,2 |
PASSAVERDURA A MANO , ACCIAIO INOX | CAD | 24.667 | 25.883 | 25.883 | 0 | 4,9 |
PENTOLA ACCIAIO INOX , CON COPERCHIO LITRI 7 | CAD | 92.014 | 93.271 | 93.271 | 0 | 1,4 |
PENTOLAME ALLUMINIO | 1000 GR | 57.517 | 59.500 | 59.500 | 0 | 3,4 |
PIATTO TONDO PIANO , IN PORCELLANA BIANCA | CAD | 5.929 | 6.200 | 6.200 | 0 | 4,6 |
PITTURA AD ACQUA,VINILICA , PER INTERNI | 5000 ML | 31.500 | 33.000 | 33.000 | 0 | 4,8 |
PLASTICA A METRAGGIO , PER TOVAGLIATO | 100 CM | 9.167 | 9.500 | 9.500 | 0 | 3,6 |
POSATERIA ACCIAIO INOX , 3 PEZZI | CAD | 13.754 | 14.079 | 14.079 | 0 | 2,4 |
RECIPIENTE REFRATTARIO , TIPO PYREX | CAD | 23.333 | 23.686 | 23.686 | 0 | 1,5 |
SCATOLA IN PLASTICA , CM.20X24 | CAD | 7.850 | 7.975 | 7.975 | 0 | 1,6 |
SCOPA COMUNE , TIPO CINESE | CAD | 17.040 | 17.464 | 17.464 | 0 | 2,5 |
TAZZA DA CAFFE'E PIATTINO , PORCELLANA NORMALE | CAD | 4.863 | 4.875 | 4.875 | 0 | 0,2 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
CALENDARIO ATLANTE | CAD | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 0 | 0 |
CARTA PROTOCOLLO | 5 PEZZI | 464 | 468 | 468 | 0 | 0,9 |
COLLA | 100 GR | 19.926 | 18.700 | 18.450 | -1,3 | -7,4 |
EDIZIONE "PROMESSI SPOSI" , TIPO SCOLASTICO | CAD | 37.933 | 37.933 | 37.933 | 0 | 0 |
MATITE NERE | CAD | 790 | 785 | 785 | 0 | -0,6 |
PENNA A SFERA , TIPO COMUNE | CAD | 520 | 515 | 510 | -1,0 | -1,9 |
QUADERNO A RIGHE , NORMALE | CAD | 1.385 | 1.360 | 1.360 | 0 | -1,8 |
SCATOLA COMPASSI , TIPO MEDIO - SCOLASTICO | CAD | 8.325 | 8.325 | 8.325 | 0 | 0 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
BENZINA SENZA PIOMBO , VERDE | 100 CL | 1.830 | 1.757 | 1.738 | -1,1 | -5,0 |
BENZINA SUPER | 100 CL | 1.922 | 1.857 | 1.838 | -1,0 | -4,4 |
GAS GPL PER AUTOTRAZIONE | 100 CL | 885 | 875 | 895 | 2,3 | 1,1 |
GAS LIQUEFATTO , BOMBOLE DA KG.10 | 10000 GR | 31.500 | 30.000 | 30.500 | 1,7 | -3,2 |
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | 100 CL | 1.453 | 1.378 | 1.360 | -1,3 | -6,4 |
GASOLIO RISCALDAMENTO , FORNITURE LT 3001/5000 | 10000 CL | 145.300 | 133.700 | 132.700 | -0,7 | -8,7 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
CONFEZIONE ABITO UOMO , COMPRESE LE FODERE | CAD | 598.945 | 624.333 | 624.333 | 0 | 4,2 |
RISUOLATURA SCARPE UOMO , MEZZA SUOLA E TACCHI | CAD | 43.000 | 46.333 | 46.333 | 0 | 7,8 |
SOPRATACCO SCARPE DONNA , IN GOMMA | CAD | 7.333 | 7.833 | 7.833 | 0 | 6,8 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
ANALCOOLICO AL BAR , CONSUMAZIONE BANCO | CAD | 4.327 | 4.350 | 4.350 | 0 | 0,5 |
APERITIVO AL BAR , CONSUMAZIONE BANCO | CAD | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 0 | 0 |
BIBITA AL BAR , CONSUMAZIONE BANCO | CAD | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 0 | 0 |
BIRRA AL BAR , CONSUMAZIONE BANCO | CAD | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 0 | 0 |
CAFFE' ESPRESSO AL BAR , CONSUMAZIONE BANCO | CAD | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 0 | 7,1 |
CAMERA D'ALBERGO , 2 LETTI-CON BAGNO | 1 GIORNO | 184.000 | 188.000 | 188.000 | 0 | 2,2 |
CAPPUCCINO AL BAR , CONSUMAZIONE BANCO | CAD | 1.850 | 1.960 | 1.960 | 0 | 5,9 |
PANINO AL PROSCIUTTO-BAR , CONSUMAZIONE BANCO | CAD | 3.248 | 3.300 | 3.300 | 0 | 1,6 |
PASTA LIEVITATA AL BAR , CONSUMAZIONE BANCO | CAD | 1.569 | 1.580 | 1.580 | 0 | 0,7 |
PASTO AL RISTORANTE | CAD | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
PASTO IN PIZZERIA , PIZZA NAPOLETANA | CAD | 9.333 | 9.333 | 9.333 | 0 | 0 |
SPREMUTA POMPELMO AL BAR , CONSUMAZIONE BANCO | CAD | 4.390 | 4.500 | 4.500 | 0 | 2,5 |
TE' AL BAR , CONSUMAZIONE BANCO | CAD | 2.227 | 2.380 | 2.380 | 0 | 6,9 |
TOAST AL BAR , CONSUMAZIONE BANCO | CAD | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 |
TRAMEZZINO AL BAR , CONSUMAZIONE BANCO | CAD | 2.430 | 2.480 | 2.480 | 0 | 2,1 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
DENTISTA ESTRAZIONE , TARIFFA EFFETTIVA | CAD | 96.667 | 103.333 | 103.333 | 0 | 6,9 |
DENTISTA ESTRAZIONE , TARIFFARIO | CAD | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 |
DENTISTA OTTURAZIONE , TARIFFA EFFETTIVA | CAD | 180.000 | 186.667 | 186.667 | 0 | 3,7 |
DENTISTA OTTURAZIONE , TARIFFARIO | CAD | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
ONORARIO MEDICO , TARIFFA EFFETTIVA | CAD | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 16,7 |
ONORARIO MEDICO , TARIFFARIO | CAD | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
VISITA CARDIOLOGICA , TARIFFA EFFETTIVA | CAD | 126.667 | 126.667 | 126.667 | 0 | 0 |
VISITA CARDIOLOGICA , TARIFFARIO | CAD | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 0 | 0 |
VISITA GINECOLOGICA , TARIFFA EFFETTIVA | CAD | 136.667 | 136.667 | 136.667 | 0 | 0 |
VISITA GINECOLOGICA , TARIFFARIO | CAD | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
VISITA OCULISTICA , TARIFFA EFFETTIVA | CAD | 96.667 | 96.667 | 96.667 | 0 | 0 |
VISITA OCULISTICA , TARIFFARIO | CAD | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
ANELLO NUZIALE , ORO 18 KARATI | CAD | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 0 | 0 |
ASSICURAZIONE R.C.-CV.13 , TERZI TRASP. COMPR.FAMIL. | CAD | 956.804 | 1.122.999 | 1.122.999 | 0 | 17,4 |
FIORI: GAROFANI , TIPO COMUNE | CAD | 1.486 | 1.786 | 1.814 | 1,6 | 22,1 |
FIORI: PIANTA ORNAMENTALE , FICUS | CAD | 70.000 | 67.857 | 67.857 | 0 | -3,1 |
FIORI: ROSE , TIPO COMUNE GAMBO MEDIO | CAD | 4.571 | 4.500 | 4.857 | 7,9 | 6,3 |
GIORNALE QUOTIDIANO | CAD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
SET CUCCHIAINI ARGENTO , 12 PZ. | CAD | 151.667 | 156.667 | 156.667 | 0 | 3,3 |
TRASPORTI URBANI , ABBON. MENS. PI` VENDUTO | 1 MESE | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 0 | 0 |
TRASPORTI URBANI , ABBON.MENS.PI` ECONOMICO | 1 MESE | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 0 | 0 |
TRASPORTI URBANI , BIGLIETTO ORDINARIO | CAD | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 |
PARTITA DI CALCIO , TRIBUNA NORD/SUD | CAD | 27.500 | 30.000 | 30.000 | 0 | 9,1 |
PARTITA PALLACANESTRO | CAD | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
SPETTAC.CINEMATOGRAFICO | CAD | 9.971 | 10.200 | 10.200 | 0 | 2,3 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
TARIFFA RIFIUTI SOLIDI , ANNUALE A MQ. ALLOGGIO | 1 IGNOTO | . | 2.945 | 2.945 | 0 | . |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
CARTA DI CREDITO | CAD | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
CASSETTA DI SICUREZZA | CAD | 60.333 | 60.333 | 60.333 | 0 | 0 |
TENUTA CONTO CORRENTE , COSTO ANNUALE | CAD | 159.500 | 186.833 | 186.833 | 0 | 17,1 |
Ritorna |
Medie delle quotazioni di prezzo rilevate |
Variazione su | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/97 | 11/98 | 12/98 | 11/98 | 12/97 | ||
CRACKERS | 300 GR | 2.107 | 2.094 | 2.102 | 0,4 | -0,2 |
FAGIOLI SECCHI PREGIATI | 1000 GR | 4.685 | 4.881 | 4.896 | 0,3 | 4,5 |
FARINA DI FRUMENTO , TIPO '00' | 1000 GR | 1.203 | 1.236 | 1.232 | -0,3 | 2,4 |
FARINA DI GRANOTURCO | 1000 GR | 1.899 | 1.974 | 1.978 | 0,2 | 4,2 |
FETTE BISCOTTATE | 300 GR | 2.216 | 2.196 | 2.203 | 0,3 | -0,6 |
GRISSINI | 1000 GR | 6.853 | 6.880 | 6.874 | -0,1 | 0,3 |
PANE II TIPO PIU' VENDUTO | 1000 GR | 4.263 | 4.263 | 4.274 | 0,3 | 0,3 |
PANE PER TOAST | 300 GR | 1.394 | 1.437 | 1.437 | 0 | 3,1 |
PANE PIU' VENDUTO | 1000 GR | 4.107 | 4.117 | 4.117 | 0 | 0,2 |
PASTA ALIMENTARE , SEMOLA DI GRANO DURO | 1000 GR | 2.396 | 2.478 | 2.486 | 0,3 | 3,8 |
PASTA ALL'UOVO , SECCA IN PACCHI | 500 GR | 4.116 | 4.265 | 4.265 | 0 | 3,6 |
