![]() |
Indici : Settore Altri beni-serv. | Mesi dell'anno 1996 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
ALTRI BENI-SERV. | 102,2 | 102,4 | 102,6 | 102,5 | 103,1 | 103,1 | 103,3 | 103,6 | 103,7 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
Beni e Servizi per l'Igiene Personale | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 101,0 | 101,9 | 102,0 | 101,9 | 101,8 | 101,9 |
Altri Articoli | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 106,5 | 106,5 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |
Comunicazioni | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
Sservizi Finanziari | 104,4 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
Ritorna
Indici : Settore Altri beni-serv. | Mesi dell'anno 1997 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
ALTRI BENI-SERV. | 104,7 | 104,8 | 105,0 | 105,4 | 107,1 | 107,3 | 107,1 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 107,6 | 107,5 |
Beni e Servizi per l'Igiene Personale | 102,1 | 102,2 | 102,3 | 103,2 | 103,5 | 103,8 | 103,7 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 104,1 |
Altri Articoli | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 111,2 | 111,2 |
Comunicazioni | 100,3 | 100,3 | 101,0 | 101,0 | 106,1 | 106,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,5 | 105,5 | 104,3 |
Sservizi Finanziari | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 120,3 | 121,1 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 121,9 | 123,8 | 123,8 |
Ritorna
Indici : Settore Altri beni-serv. | Mesi dell'anno 1998 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
ALTRI BENI-SERV. | 107,5 | 107,8 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,7 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 |
Beni e Servizi per l'Igiene Personale | 104,0 | 104,1 | 104,4 | 104,5 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 105,5 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
Altri Articoli | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 |
Comunicazioni | 104,3 | 104,3 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 |
Sservizi Finanziari | 123,8 | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 130,1 |
Ritorna
ultimo aggiornamento
|
![]() |
![]() |
![]() |
E-mail: FAVERO@CSI.IT |