Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:37:55
del
05/10/2021
Seggi
83
su
83
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Stefano LO RUSSO | 16.262 | (1.041) | 47,06 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
PD - PARTITO DEMOCRATICO - LO RUSSO SINDACO | 8.861 | 27,31 |
LISTA CIVICA - LO RUSSO SINDACO | 1.979 | 6,10 |
TORINO DOMANI | 1.837 | 5,66 |
SINISTRA ECOLOGISTA | 1.521 | 4,69 |
MODERATI | 856 | 2,64 |
ARTICOLO UNO - PSI | 261 | 0,80 |
Totale liste | 15.315 | 47,20 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Paolo DAMILANO | 14.425 | (783) | 41,74 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
DAMILANO SINDACO - TORINO BELLISSIMA | 6.600 | 20,34 |
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 2.722 | 8,39 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER DAMILANO | 1.816 | 5,60 |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 1.695 | 5,22 |
PROGRESSO TORINO - DAMILANO SINDACO | 352 | 1,08 |
SI' LAVORO SI' TAV GIACHINO | 221 | 0,68 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 178 | 0,55 |
Totale liste | 13.584 | 41,86 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Valentina SGANGA | 1.557 | (103) | 4,51 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 1.253 | 3,86 |
EUROPA VERDE ECOLOGISTA | 189 | 0,58 |
Totale liste | 1.442 | 4,44 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Angelo D'ORSI | 845 | (107) | 2,45 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
SINISTRA IN COMUNE - ANGELO D'ORSI | 409 | 1,26 |
POTERE AL POPOLO | 186 | 0,57 |
PCI - PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 117 | 0,36 |
Totale liste | 712 | 2,19 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Ugo MATTEI | 765 | (31) | 2,21 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
FUTURA PER I BENI COMUNI - UGO MATTEI SINDACO | 732 | 2,26 |
Totale liste | 732 | 2,26 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Ivano Francesco VERRA | 180 | (5) | 0,52 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
ITALEXIT PARAGONE - VERRA SINDACO | 162 | 0,50 |
NOI CITTADINI | 12 | 0,04 |
Totale liste | 174 | 0,54 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Davide BETTI detto BALDUCCI | 168 | (13) | 0,49 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO GAY LGBT+ | 99 | 0,31 |
PARTITO ANIMALISTA AMBIENTALISTA ANTISPECISTA | 63 | 0,19 |
Totale liste | 162 | 0,50 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Giuseppina DI CRISTINA | 138 | (9) | 0,40 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA CON MARCO RIZZO | 112 | 0,35 |
TORINO CITTA' FUTURA | 20 | 0,06 |
Totale liste | 132 | 0,41 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Paolo ALONGE | 119 | (7) | 0,34 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
3V - VERITA' LIBERTA' | 111 | 0,34 |
Totale liste | 111 | 0,34 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Roberto SALERNO | 41 | (5) | 0,12 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
MAT - MOVIMENTO AMBIENTALISTA TORINO | 38 | 0,12 |
Totale liste | 38 | 0,12 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Massimo CHIESI | 25 | (2) | 0,07 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 22 | 0,07 |
Totale liste | 22 | 0,07 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Lorenzo Maria VARALDO | 21 | (1) | 0,06 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
DIVIETO DI LICENZIARE | 16 | 0,05 |
Totale liste | 16 | 0,05 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Emilio MAZZA | 12 | (1) | 0,03 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
TORINO CAPITALE D'EUROPA BASTA ISEE | 10 | 0,03 |
Totale liste | 10 | 0,03 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 35.391 | 51,44 |
Tot. Voti Validi | 34.558 | 97,65 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 35.391 | 51,44 |
Tot. Voti Validi | 32.450 | 91,69 |
Tot. Voti Validi Solo per i Candidati alla Carica di Sindaco | 2.108 | 5,96 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 14 | 0,04 |
Schede Nulle | 536 | 1,51 |
Schede Bianche | 283 | 0,80 |
Tot. Voti Non Validi | 833 | 2,35 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 14 | 0,04 |
Schede Nulle | 536 | 1,51 |
Schede Bianche | 283 | 0,80 |
Tot. Voti Non Validi | 833 | 2,35 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti