Rilevamento
05/10/2021,
ore
07:37:59
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Amm. '16 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 331.566 su 689.684 | 48,08 | 57,18 | 73,22 |
Maschi | 158.662 su 327.050 | 48,51 | 57,83 | 75,32 |
Femmine | 172.904 su 362.634 | 47,68 | 56,59 | 71,37 |
Rilevamento
05/10/2021,
ore
07:37:59
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % Amm. '16 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 35.391 su 68.800 | 51,44 | 53,04 | 75,79 |
Maschi | 16.517 su 33.047 | 49,98 | 51,62 | 76,48 |
Femmine | 18.874 su 35.753 | 52,79 | 54,33 | 75,17 |
Rilevamento
05/10/2021,
ore
07:37:59
Seggi
150
su
150
votanti | n° votanti | % | % Amm. '16 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 53.438 su 111.159 | 48,07 | 59,05 | 73,47 |
Maschi | 25.507 su 52.136 | 48,92 | 60,18 | 76,06 |
Femmine | 27.931 su 59.023 | 47,32 | 58,06 | 71,21 |
Rilevamento
05/10/2021,
ore
07:37:59
Seggi
132
su
132
votanti | n° votanti | % | % Amm. '16 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 49.610 su 100.978 | 49,13 | 58,05 | 74,82 |
Maschi | 23.861 su 47.756 | 49,96 | 58,87 | 77,11 |
Femmine | 25.749 su 53.222 | 48,38 | 57,33 | 72,82 |
Rilevamento
05/10/2021,
ore
07:37:59
Seggi
97
su
97
votanti | n° votanti | % | % Amm. '16 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 38.393 su 75.697 | 50,72 | 58,36 | 74,66 |
Maschi | 18.283 su 35.771 | 51,11 | 59,17 | 76,63 |
Femmine | 20.110 su 39.926 | 50,37 | 57,65 | 72,93 |
Rilevamento
05/10/2021,
ore
07:37:59
Seggi
121
su
121
votanti | n° votanti | % | % Amm. '16 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 40.157 su 92.394 | 43,46 | 56,66 | 70,70 |
Maschi | 19.690 su 44.166 | 44,58 | 58,02 | 73,22 |
Femmine | 20.467 su 48.228 | 42,44 | 55,41 | 68,40 |
Rilevamento
05/10/2021,
ore
07:37:59
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % | % Amm. '16 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 31.335 su 73.032 | 42,91 | 55,13 | 68,90 |
Maschi | 15.393 su 35.143 | 43,80 | 56,36 | 71,34 |
Femmine | 15.942 su 37.889 | 42,08 | 54,00 | 66,69 |
Rilevamento
05/10/2021,
ore
07:37:59
Seggi
89
su
89
votanti | n° votanti | % | % Amm. '16 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 31.056 su 64.675 | 48,02 | 56,47 | 71,82 |
Maschi | 14.625 su 30.557 | 47,86 | 56,73 | 73,14 |
Femmine | 16.431 su 34.118 | 48,16 | 56,23 | 70,65 |
Rilevamento
05/10/2021,
ore
07:37:59
Seggi
146
su
146
votanti | n° votanti | % | % Amm. '16 | % Cam. '18 |
---|---|---|---|---|
Totale | 52.186 su 102.949 | 50,69 | 58,47 | 75,05 |
Maschi | 24.786 su 48.474 | 51,13 | 58,97 | 77,28 |
Femmine | 27.400 su 54.475 | 50,30 | 58,04 | 73,09 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente già pervenute.
Alle Amministrative del 2016 e alle Politiche del 2018 si votava in un sola giornata.