Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:37:55
del
05/10/2021
Seggi
919
su
919
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Stefano LO RUSSO | 140.200 | (8.357) | 43,86 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
PD - PARTITO DEMOCRATICO - LO RUSSO SINDACO | 85.890 | 28,56 |
LISTA CIVICA - LO RUSSO SINDACO | 15.013 | 4,99 |
SINISTRA ECOLOGISTA | 10.807 | 3,59 |
MODERATI | 10.177 | 3,38 |
TORINO DOMANI | 7.960 | 2,65 |
ARTICOLO UNO - PSI | 2.407 | 0,80 |
Totale liste | 132.254 | 43,97 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Paolo DAMILANO | 124.347 | (6.521) | 38,90 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
DAMILANO SINDACO - TORINO BELLISSIMA | 35.658 | 11,86 |
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 31.490 | 10,47 |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 29.593 | 9,84 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER DAMILANO | 15.951 | 5,30 |
PROGRESSO TORINO - DAMILANO SINDACO | 2.236 | 0,74 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1.320 | 0,44 |
SI' LAVORO SI' TAV GIACHINO | 1.305 | 0,43 |
Totale liste | 117.553 | 39,08 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Valentina SGANGA | 28.785 | (2.035) | 9,01 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 24.058 | 8,00 |
EUROPA VERDE ECOLOGISTA | 2.711 | 0,90 |
Totale liste | 26.769 | 8,90 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Angelo D'ORSI | 8.095 | (960) | 2,53 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
SINISTRA IN COMUNE - ANGELO D'ORSI | 3.512 | 1,17 |
PCI - PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 1.838 | 0,61 |
POTERE AL POPOLO | 1.656 | 0,55 |
Totale liste | 7.006 | 2,33 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Ugo MATTEI | 7.406 | (328) | 2,32 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
FUTURA PER I BENI COMUNI - UGO MATTEI SINDACO | 6.974 | 2,32 |
Totale liste | 6.974 | 2,32 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Ivano Francesco VERRA | 2.677 | (92) | 0,84 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
ITALEXIT PARAGONE - VERRA SINDACO | 2.354 | 0,78 |
NOI CITTADINI | 239 | 0,08 |
Totale liste | 2.593 | 0,86 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Davide BETTI detto BALDUCCI | 2.241 | (190) | 0,70 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO GAY LGBT+ | 1.336 | 0,44 |
PARTITO ANIMALISTA AMBIENTALISTA ANTISPECISTA | 776 | 0,26 |
Totale liste | 2.112 | 0,70 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Giuseppina DI CRISTINA | 2.123 | (145) | 0,66 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA CON MARCO RIZZO | 1.552 | 0,52 |
TORINO CITTA' FUTURA | 454 | 0,15 |
Totale liste | 2.006 | 0,67 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Paolo ALONGE | 1.666 | (84) | 0,52 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
3V - VERITA' LIBERTA' | 1.609 | 0,53 |
Totale liste | 1.609 | 0,53 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Roberto SALERNO | 910 | (58) | 0,28 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
MAT - MOVIMENTO AMBIENTALISTA TORINO | 792 | 0,26 |
Totale liste | 792 | 0,26 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Lorenzo Maria VARALDO | 545 | (41) | 0,17 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
DIVIETO DI LICENZIARE | 493 | 0,16 |
Totale liste | 493 | 0,16 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Massimo CHIESI | 384 | (34) | 0,12 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 360 | 0,12 |
Totale liste | 360 | 0,12 |
candidato | n° voti | (di cui solo cand.) | % |
---|---|---|---|
Emilio MAZZA | 264 | (15) | 0,08 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
TORINO CAPITALE D'EUROPA BASTA ISEE | 262 | 0,09 |
Totale liste | 262 | 0,09 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 331.566 | 48,08 |
Tot. Voti Validi | 319.643 | 96,40 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 331.566 | 48,08 |
Tot. Voti Validi | 300.783 | 90,72 |
Tot. Voti Validi Solo per i Candidati alla Carica di Sindaco | 18.860 | 5,69 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 87 | 0,03 |
Schede Nulle | 7.716 | 2,33 |
Schede Bianche | 4.120 | 1,24 |
Tot. Voti Non Validi | 11.923 | 3,60 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 87 | 0,03 |
Schede Nulle | 7.716 | 2,33 |
Schede Bianche | 4.120 | 1,24 |
Tot. Voti Non Validi | 11.923 | 3,60 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti