Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:05
del
05/10/2021
Seggi
919
su
919
candidato | n° voti |
---|---|
Vincenzo BUDA | 33 |
Maurizio COSCIA | 19 |
Francesca Yoshiko ABBATANTUONO | 17 |
Dario ORTOLANO | 16 |
Emanuele Giuseppe CADDEO | 10 |
Pietro BELLINO | 7 |
Marica GUAZZORA | 7 |
Silvia MELONI | 7 |
Simone MAO | 6 |
Francesca TURCUTTO | 6 |
Nicola BRUNETTI | 5 |
Emma Maria CODA | 3 |
Nazario LOMBARDI | 3 |
Lucia VILLA | 3 |
Michele AMEDEO | 2 |
Lucia Adriana CAPELLO | 2 |
Patrizia GARNERO | 2 |
Rocco GIORGIO | 2 |
Silvia MANZON | 2 |
Renzo BELLETTI | 1 |
Girolamo LANZAFAME | 1 |
Concetta MANCUSO | 1 |
Andrea ZERBETTO | 1 |
Bruno AMBROGIO | 0 |
Claudio ASIOLI | 0 |
Pietro BERGAMASCO | 0 |
Piero CAPELLO | 0 |
Salvatore CASULA | 0 |
Giovanni DONADIO | 0 |
Giovanni Guglielmo LERAY | 0 |
Teresina LOI | 0 |
Paolo MALASPINA | 0 |
Giovanni NEPOTE | 0 |
Nadia ROSSI | 0 |
Luca FOGLINO | 0 |
Nadia SOLDI | 0 |
Francesco STATTI | 0 |
Roberto TESTERA | 0 |
Annalisa ZERBETTO | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti