Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:05
del
05/10/2021
Seggi
919
su
919
candidato | n° voti |
---|---|
Chiara FOGLIETTA | 2.129 |
Giovanna PENTENERO detta GIANNA | 1.989 |
Ludovica CIORIA | 1.969 |
Nadia CONTICELLI | 1.577 |
Vincenzo Andrea CAMARDA | 1.528 |
Pietro TUTTOLOMONDO | 1.277 |
Claudio CERRATO | 1.247 |
Maria Grazia GRIPPO | 1.231 |
Lorenza PATRIARCA | 1.201 |
Luca PIDELLO | 1.178 |
Amalia SANTIANGELI in BRUNO VENTRE | 1.164 |
Abdullahi AHMED ABDULLAHI detto AB | 1.112 |
Antonio LEDDA detto TONY | 988 |
Angelo CATANZARO | 878 |
Simone TOSTO | 871 |
Caterina GRECO | 857 |
Pierino CREMA detto PIERINO | 827 |
Alberto Claudio SALUZZO | 800 |
Anna Maria BORASI | 798 |
Valentino MAGAZZÙ | 616 |
Paola PARMENTOLA | 613 |
Anna MASTROMARINO | 607 |
Luca RIVOIRA | 589 |
Paolo VOLPATO | 546 |
Andrea Rosario SACCO | 525 |
Enrico COLIA | 461 |
Stefano TURI | 380 |
Carmelo SCIASCIA | 353 |
Mario ALFIERO | 308 |
Maria Grazia SANTOIEMMA | 262 |
Antonietta PUGLIESE | 240 |
Laura CLARICI | 235 |
Maria GAGLIARDI detta MARY | 202 |
Ardena Mabel CARAMELLO | 200 |
Donatella ASTROLOGO detta DUNIA | 171 |
Roberto BETTONTE | 106 |
Francesca RAMONDO | 93 |
Jose Luis TATAJE MENESES | 93 |
Sandra MARCI | 89 |
Anna Monia PISTONE | 36 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti