Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:05
del
05/10/2021
Seggi
83
su
83
candidato | n° voti |
---|---|
Daniela ALFONZI | 41 |
Luigi SARAGNESE | 15 |
Fausto Bruno CRISTOFARI | 11 |
Claudia VALENTINO | 10 |
Mukendi NGANDU detto GIPPO' | 9 |
Francesca CHIAROTTO | 8 |
Marina LORO PIANA | 5 |
Andrea TUA | 5 |
Marisa Anna CHIARETTA | 4 |
Maddalena BERRINO | 3 |
Juniorfrancesco D’AGOSTINO detto FRAGO | 3 |
Charles Edouard KOUADIO | 3 |
Annunziata MANGANO detta NUNZIA | 3 |
Gianfranco ROMANI | 3 |
Massimo ZUCCHETTI | 3 |
Ivano BUONO | 2 |
Luz Margot CCANTO | 2 |
Isabella Maria Alma CELLERINO | 2 |
Antonella VISINTIN | 2 |
Edoardo BONI | 1 |
Beatrice Louise BORSA | 1 |
Francesca CAMOS | 1 |
Marco CHIUMARULO | 1 |
Tommaso DESTEFANIS | 1 |
Carmelo GIOCONDO | 1 |
Guglielmo Alfonso PELLERINO | 1 |
Deborah MONTALBANO | 0 |
Roberto CICCARELLI | 0 |
Loretta DELUCA | 0 |
Rita FALCO | 0 |
Angela FAZARI | 0 |
Mirvan GIABARI | 0 |
Maria GRAPSA | 0 |
Massimo LORUSSO | 0 |
Cataldo MANGANO | 0 |
Chiara MARZOCCHI | 0 |
Giovanni PALAZZO detto GIO' | 0 |
Girolamo RINALLO | 0 |
Rosella SATALINO | 0 |
Natalina TAMBURRANO | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti