Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:05
del
05/10/2021
Seggi
83
su
83
candidato | n° voti |
---|---|
Pierlucio FIRRAO detto PILU | 225 |
Costabile CILENTO | 165 |
Silvia DAMILANO | 158 |
Marco DURANTE | 149 |
Silvia STUPINO | 141 |
Alberto VILLARBOITO | 138 |
Claudia Maria de FEO | 137 |
Daniele Franco FARINA | 126 |
Alessandra SPAGNOL | 96 |
Pietro ABBRUZZESE detto PIERO | 88 |
Andrea CANTORE | 88 |
Alessandro Carlo MAUTINO | 88 |
Edoardo Guido PLATTER | 83 |
Michele Antonio Raffaele DE SIMONE | 81 |
Cristina SEYMANDI detta SEIMANDI | 73 |
Giuseppe IANNO' detto PINO | 67 |
Manuela SAVINI | 63 |
Roberta CONZATO | 52 |
Fabiano ZANCHI | 52 |
Luciana ACCORNERO | 51 |
Maria FICHERA detta SABRINA | 48 |
Alessandro BIANCHI | 47 |
Annamaria FEBBRAIO detta DI BIASI | 45 |
Daniela DE MARCO | 35 |
Fulvio FANTOLINO | 35 |
Giuseppe MAVILIA detto VALERIO | 34 |
Manuel PERGA | 31 |
Marilena LAMANNA | 24 |
Nsimba MANOKA detta STEPHANIE | 23 |
Alberto VASTA | 21 |
Claudia SPOTO | 20 |
Massimiliano VALLARINO GANCIA | 20 |
Alessandro IOCOLA | 16 |
Alberto ACQUAVIVA | 13 |
Antonio ROMEO | 5 |
Mauro MESIANO | 4 |
Karim Cecilia TORRES | 4 |
Luca PORCELLI | 1 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti