Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:05
del
05/10/2021
Seggi
83
su
83
candidato | n° voti |
---|---|
Suad OMAR SHEIKH ESAHAQ | 16 |
Riccardo BEDRONE | 16 |
Matteo CANTAMESSA | 12 |
Giovanni ASCHIERI | 9 |
Maria TARTAGLIA | 9 |
Sara Jenifer COLUCCIA | 6 |
Luca SEMERARO | 6 |
Sergio RODA | 5 |
Ambra TROIANO | 4 |
Marco CETINI | 3 |
Endrio MILANO | 3 |
Enrica Almerina Delfina BALBI | 2 |
Pietro PITTARO | 2 |
Rosario RIGGIO | 2 |
Assunta RASULO | 2 |
Loredana SCICOLONE | 2 |
Egidio CASSANO | 1 |
Viviana CARRITO | 1 |
Fabiana FABIANI | 1 |
Maria-Luisa MASTURZO | 1 |
Roberto PORTULANO | 1 |
Alessandro RITELLA | 1 |
Giorgio Oreste VIARENGO | 1 |
Rosario AGRISTOLA | 0 |
Franca Nicolina Giovanna CALIA | 0 |
Tiziana Giuseppina CANTARELLA | 0 |
Augusta CASAGRANDE | 0 |
Cosimo CRESCI | 0 |
Marco CURTI | 0 |
Eleonora Asia DE ANGELIS | 0 |
Giovanni D’AMARO | 0 |
Francesca FELIS | 0 |
Francesco ITALIA | 0 |
Marco LO BUE | 0 |
Leonarda FREDA | 0 |
Ikram MOHAMED OSMAN | 0 |
Maria Angela NASI in MARENGO | 0 |
Ana Cecilia PONCE | 0 |
Dario UGLIOLA | 0 |
Roxana Elizabeth YOPLA CARRANZA | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti