Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:05
del
05/10/2021
Seggi
83
su
83
candidato | n° voti |
---|---|
Pietro BELLINO | 2 |
Simone MAO | 1 |
Francesca Yoshiko ABBATANTUONO | 1 |
Nazario LOMBARDI | 1 |
Dario ORTOLANO | 0 |
Vincenzo BUDA | 0 |
Bruno AMBROGIO | 0 |
Michele AMEDEO | 0 |
Claudio ASIOLI | 0 |
Renzo BELLETTI | 0 |
Pietro BERGAMASCO | 0 |
Nicola BRUNETTI | 0 |
Emanuele Giuseppe CADDEO | 0 |
Lucia Adriana CAPELLO | 0 |
Piero CAPELLO | 0 |
Salvatore CASULA | 0 |
Emma Maria CODA | 0 |
Maurizio COSCIA | 0 |
Giovanni DONADIO | 0 |
Patrizia GARNERO | 0 |
Rocco GIORGIO | 0 |
Marica GUAZZORA | 0 |
Girolamo LANZAFAME | 0 |
Giovanni Guglielmo LERAY | 0 |
Teresina LOI | 0 |
Paolo MALASPINA | 0 |
Concetta MANCUSO | 0 |
Silvia MANZON | 0 |
Silvia MELONI | 0 |
Giovanni NEPOTE | 0 |
Nadia ROSSI | 0 |
Luca FOGLINO | 0 |
Nadia SOLDI | 0 |
Francesco STATTI | 0 |
Roberto TESTERA | 0 |
Francesca TURCUTTO | 0 |
Lucia VILLA | 0 |
Andrea ZERBETTO | 0 |
Annalisa ZERBETTO | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti