CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PROVINCIALI | SEGGI |
---|---|
ALESSANDRIA | 5 |
ASTI | 2 |
BIELLA | 2 |
CUNEO | 6 |
NOVARA | 4 |
TORINO | 25 |
VERBANIA | 2 |
VERCELLI | 2 |
TOTALE | 48 |
Il Consiglio Regionale della Regione Piemonte è composto da 60 membri.
I 4/5 dei seggi pari a n. 48 sono assegnati alle circoscrizioni della Regione secondo la seguente ripartizione:
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI | POPOLAZIONE | QUOZ. INTERI | RESTI |
---|---|---|---|
ALESSANDRIA | 418.231 | 4 | 67.011* |
ASTI | 208.339 | 2 | 32.729 |
BIELLA | 187.249 | 2 | 11.639 |
CUNEO | 556.330 | 6 | 29.500 |
NOVARA | 343.040 | 3 | 79.625* |
TORINO | 2.165.619 | 24 | 58.299* |
VERBANIA | 159.040 | 1 | 71.235* |
VERCELLI | 176.829 | 2 | 1.219 |
TOTALE | 4.214.677 | 44 | - |
Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un seggio.