Rilevamento
13/06/2022,
ore
02:59:24
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 100.736 su 633.586 | 15,90 |
Maschi | 49.752 su 298.187 | 16,68 |
Femmine | 50.984 su 335.399 | 15,20 |
Rilevamento
13/06/2022,
ore
02:59:24
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 100.700 su 633.586 | 15,89 |
Maschi | 49.746 su 298.187 | 16,68 |
Femmine | 50.954 su 335.399 | 15,19 |
Rilevamento
13/06/2022,
ore
02:59:24
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 100.709 su 633.586 | 15,90 |
Maschi | 49.765 su 298.187 | 16,69 |
Femmine | 50.944 su 335.399 | 15,19 |
Rilevamento
13/06/2022,
ore
02:59:24
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 100.637 su 633.586 | 15,88 |
Maschi | 49.730 su 298.187 | 16,68 |
Femmine | 50.907 su 335.399 | 15,18 |
Rilevamento
13/06/2022,
ore
02:59:24
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 100.629 su 633.586 | 15,88 |
Maschi | 49.727 su 298.187 | 16,68 |
Femmine | 50.902 su 335.399 | 15,18 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Referendum abrogativi 12 giugno 2022
N.B.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.