Rilevamento
12/06/2022,
ore
12:00
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 29.727 su 633.586 | 4,69 |
Maschi | 15.502 su 298.187 | 5,20 |
Femmine | 14.225 su 335.399 | 4,24 |
Rilevamento
12/06/2022,
ore
12:00
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 29.688 su 633.586 | 4,69 |
Maschi | 15.484 su 298.187 | 5,19 |
Femmine | 14.204 su 335.399 | 4,23 |
Rilevamento
12/06/2022,
ore
12:00
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 29.692 su 633.586 | 4,69 |
Maschi | 15.489 su 298.187 | 5,19 |
Femmine | 14.203 su 335.399 | 4,23 |
Rilevamento
12/06/2022,
ore
12:00
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 29.668 su 633.586 | 4,68 |
Maschi | 15.470 su 298.187 | 5,19 |
Femmine | 14.198 su 335.399 | 4,23 |
Rilevamento
12/06/2022,
ore
12:00
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 29.662 su 633.586 | 4,68 |
Maschi | 15.473 su 298.187 | 5,19 |
Femmine | 14.189 su 335.399 | 4,23 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Referendum abrogativi 12 giugno 2022
N.B.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.