Rilevamento
12/06/2022,
ore
19:00
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 68.448 su 633.586 | 10,80 |
Maschi | 34.193 su 298.187 | 11,47 |
Femmine | 34.255 su 335.399 | 10,21 |
Rilevamento
12/06/2022,
ore
19:00
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 68.423 su 633.586 | 10,80 |
Maschi | 34.189 su 298.187 | 11,47 |
Femmine | 34.234 su 335.399 | 10,21 |
Rilevamento
12/06/2022,
ore
19:00
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 68.432 su 633.586 | 10,80 |
Maschi | 34.203 su 298.187 | 11,47 |
Femmine | 34.229 su 335.399 | 10,21 |
Rilevamento
12/06/2022,
ore
19:00
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 68.382 su 633.586 | 10,79 |
Maschi | 34.177 su 298.187 | 11,46 |
Femmine | 34.205 su 335.399 | 10,20 |
Rilevamento
12/06/2022,
ore
19:00
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 68.376 su 633.586 | 10,79 |
Maschi | 34.178 su 298.187 | 11,46 |
Femmine | 34.198 su 335.399 | 10,20 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Referendum abrogativi 12 giugno 2022
N.B.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.