Rilevamento
13/06/2022,
ore
02:59:24
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 10.272 su 60.172 | 17,07 |
Maschi | 4.934 su 28.512 | 17,30 |
Femmine | 5.338 su 31.660 | 16,86 |
Rilevamento
13/06/2022,
ore
02:59:24
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 10.267 su 60.172 | 17,06 |
Maschi | 4.938 su 28.512 | 17,32 |
Femmine | 5.329 su 31.660 | 16,83 |
Rilevamento
13/06/2022,
ore
02:59:24
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 10.279 su 60.172 | 17,08 |
Maschi | 4.941 su 28.512 | 17,33 |
Femmine | 5.338 su 31.660 | 16,86 |
Rilevamento
13/06/2022,
ore
02:59:24
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 10.263 su 60.172 | 17,06 |
Maschi | 4.935 su 28.512 | 17,31 |
Femmine | 5.328 su 31.660 | 16,83 |
Rilevamento
13/06/2022,
ore
02:59:24
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 10.261 su 60.172 | 17,05 |
Maschi | 4.937 su 28.512 | 17,32 |
Femmine | 5.324 su 31.660 | 16,82 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Referendum abrogativi 12 giugno 2022
N.B.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.