candidato | n° voti |
---|---|
Stefano LO RUSSO
|
140.199 |
liste collegate | n° voti |
---|---|
PD - PARTITO DEMOCRATICO - LO RUSSO SINDACO | 85.900 |
LISTA CIVICA - LO RUSSO SINDACO | 15.011 |
SINISTRA ECOLOGISTA | 10.800 |
MODERATI | 10.184 |
TORINO DOMANI | 7.953 |
ARTICOLO UNO - PSI | 2.399 |
Totale liste | 132.247 |
candidato | n° voti |
---|---|
Paolo DAMILANO
|
124.350 |
liste collegate | n° voti |
---|---|
DAMILANO SINDACO - TORINO BELLISSIMA | 35.738 |
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 31.505 |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 29.583 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER DAMILANO | 15.945 |
PROGRESSO TORINO - DAMILANO SINDACO | 2.213 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1.291 |
SI' LAVORO SI' TAV GIACHINO | 1.302 |
Totale liste | 117.577 |
candidato | n° voti |
---|---|
Valentina SGANGA
|
28.863 |
liste collegate | n° voti |
---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 24.065 |
EUROPA VERDE ECOLOGISTA | 2.697 |
Totale liste | 26.762 |
candidato | n° voti |
---|---|
Angelo D'ORSI
|
8.096 |
liste collegate | n° voti |
---|---|
SINISTRA IN COMUNE - ANGELO D'ORSI | 3.514 |
PCI - PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 1.837 |
POTERE AL POPOLO | 1.665 |
Totale liste | 7.016 |
candidato | n° voti |
---|---|
Ugo MATTEI
|
7.408 |
lista collegata | n° voti |
---|---|
FUTURA PER I BENI COMUNI - UGO MATTEI SINDACO | 6.980 |
Totale liste | 6.980 |
candidato | n° voti |
---|---|
Ivano Francesco VERRA
|
2.681 |
liste collegate | n° voti |
---|---|
ITALEXIT PARAGONE - VERRA SINDACO | 2.363 |
NOI CITTADINI | 240 |
Totale liste | 2.603 |
candidato | n° voti |
---|---|
Davide BETTI detto BALDUCCI
|
2.239 |
liste collegate | n° voti |
---|---|
PARTITO GAY LGBT+ | 1.336 |
PARTITO ANIMALISTA AMBIENTALISTA ANTISPECISTA | 777 |
Totale liste | 2.113 |
candidato | n° voti |
---|---|
Giuseppina DI CRISTINA
|
2.121 |
liste collegate | n° voti |
---|---|
PARTITO COMUNISTA CON MARCO RIZZO | 1.555 |
TORINO CITTA' FUTURA | 454 |
Totale liste | 2.009 |
candidato | n° voti |
---|---|
Paolo ALONGE
|
1.664 |
lista collegata | n° voti |
---|---|
3V - VERITA' LIBERTA' | 1.610 |
Totale liste | 1.610 |
candidato | n° voti |
---|---|
Roberto SALERNO
|
833 |
lista collegata | n° voti |
---|---|
MAT - MOVIMENTO AMBIENTALISTA TORINO | 794 |
Totale liste | 794 |
candidato | n° voti |
---|---|
Lorenzo Maria VARALDO
|
546 |
lista collegata | n° voti |
---|---|
DIVIETO DI LICENZIARE | 492 |
Totale liste | 492 |
candidato | n° voti |
---|---|
Massimo CHIESI
|
384 |
lista collegata | n° voti |
---|---|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 363 |
Totale liste | 363 |
candidato | n° voti |
---|---|
Emilio MAZZA
|
264 |
lista collegata | n° voti |
---|---|
TORINO CAPITALE D'EUROPA BASTA ISEE | 253 |
Totale liste | 253 |
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti