Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:37:57
del
05/10/2021
Seggi
919
su
919
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 360 | 0,12 |
Totale liste | 360 | 0,12 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
TORINO CITTA' FUTURA | 454 | 0,15 |
PARTITO COMUNISTA CON MARCO RIZZO | 1.552 | 0,52 |
Totale liste | 2.006 | 0,67 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
3V - VERITA' LIBERTA' | 1.609 | 0,53 |
Totale liste | 1.609 | 0,53 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MAT - MOVIMENTO AMBIENTALISTA TORINO | 792 | 0,26 |
Totale liste | 792 | 0,26 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 24.058 | 8,00 |
EUROPA VERDE ECOLOGISTA | 2.711 | 0,90 |
Totale liste | 26.769 | 8,90 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
DIVIETO DI LICENZIARE | 493 | 0,16 |
Totale liste | 493 | 0,16 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
NOI CITTADINI | 239 | 0,08 |
ITALEXIT PARAGONE - VERRA SINDACO | 2.354 | 0,78 |
Totale liste | 2.593 | 0,86 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
TORINO CAPITALE D'EUROPA BASTA ISEE | 262 | 0,09 |
Totale liste | 262 | 0,09 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO GAY LGBT+ | 1.336 | 0,44 |
PARTITO ANIMALISTA AMBIENTALISTA ANTISPECISTA | 776 | 0,26 |
Totale liste | 2.112 | 0,70 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
FUTURA PER I BENI COMUNI - UGO MATTEI SINDACO | 6.974 | 2,32 |
Totale liste | 6.974 | 2,32 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PCI - PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 1.838 | 0,61 |
SINISTRA IN COMUNE - ANGELO D'ORSI | 3.512 | 1,17 |
POTERE AL POPOLO | 1.656 | 0,55 |
Totale liste | 7.006 | 2,33 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
MODERATI | 10.177 | 3,38 |
SINISTRA ECOLOGISTA | 10.807 | 3,59 |
PD - PARTITO DEMOCRATICO - LO RUSSO SINDACO | 85.890 | 28,56 |
LISTA CIVICA - LO RUSSO SINDACO | 15.013 | 4,99 |
ARTICOLO UNO - PSI | 2.407 | 0,80 |
TORINO DOMANI | 7.960 | 2,65 |
Totale liste | 132.254 | 43,97 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 31.490 | 10,47 |
DAMILANO SINDACO - TORINO BELLISSIMA | 35.658 | 11,86 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER DAMILANO | 15.951 | 5,30 |
PROGRESSO TORINO - DAMILANO SINDACO | 2.236 | 0,74 |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 29.593 | 9,84 |
SI' LAVORO SI' TAV GIACHINO | 1.305 | 0,43 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1.320 | 0,44 |
Totale liste | 117.553 | 39,08 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 331.566 | 48,08 |
Tot. Voti Validi | 300.783 | 90,72 |
Tot. Voti Validi Solo per i Candidati alla Carica di Sindaco | 18.860 | 5,69 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 87 | 0,03 |
Schede Nulle | 7.716 | 2,33 |
Schede Bianche | 4.120 | 1,24 |
Tot. Voti Non Validi | 11.923 | 3,60 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.