Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:37:57
del
05/10/2021
Seggi
83
su
83
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 22 | 0,07 |
Totale liste | 22 | 0,07 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
TORINO CITTA' FUTURA | 20 | 0,06 |
PARTITO COMUNISTA CON MARCO RIZZO | 112 | 0,35 |
Totale liste | 132 | 0,41 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
3V - VERITA' LIBERTA' | 111 | 0,34 |
Totale liste | 111 | 0,34 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MAT - MOVIMENTO AMBIENTALISTA TORINO | 38 | 0,12 |
Totale liste | 38 | 0,12 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 1.253 | 3,86 |
EUROPA VERDE ECOLOGISTA | 189 | 0,58 |
Totale liste | 1.442 | 4,44 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
DIVIETO DI LICENZIARE | 16 | 0,05 |
Totale liste | 16 | 0,05 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
NOI CITTADINI | 12 | 0,04 |
ITALEXIT PARAGONE - VERRA SINDACO | 162 | 0,50 |
Totale liste | 174 | 0,54 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
TORINO CAPITALE D'EUROPA BASTA ISEE | 10 | 0,03 |
Totale liste | 10 | 0,03 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO GAY LGBT+ | 99 | 0,31 |
PARTITO ANIMALISTA AMBIENTALISTA ANTISPECISTA | 63 | 0,19 |
Totale liste | 162 | 0,50 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
FUTURA PER I BENI COMUNI - UGO MATTEI SINDACO | 732 | 2,26 |
Totale liste | 732 | 2,26 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PCI - PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 117 | 0,36 |
SINISTRA IN COMUNE - ANGELO D'ORSI | 409 | 1,26 |
POTERE AL POPOLO | 186 | 0,57 |
Totale liste | 712 | 2,19 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
MODERATI | 856 | 2,64 |
SINISTRA ECOLOGISTA | 1.521 | 4,69 |
PD - PARTITO DEMOCRATICO - LO RUSSO SINDACO | 8.861 | 27,31 |
LISTA CIVICA - LO RUSSO SINDACO | 1.979 | 6,10 |
ARTICOLO UNO - PSI | 261 | 0,80 |
TORINO DOMANI | 1.837 | 5,66 |
Totale liste | 15.315 | 47,20 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 2.722 | 8,39 |
DAMILANO SINDACO - TORINO BELLISSIMA | 6.600 | 20,34 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER DAMILANO | 1.816 | 5,60 |
PROGRESSO TORINO - DAMILANO SINDACO | 352 | 1,08 |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 1.695 | 5,22 |
SI' LAVORO SI' TAV GIACHINO | 221 | 0,68 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 178 | 0,55 |
Totale liste | 13.584 | 41,86 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 35.391 | 51,44 |
Tot. Voti Validi | 32.450 | 91,69 |
Tot. Voti Validi Solo per i Candidati alla Carica di Sindaco | 2.108 | 5,96 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 14 | 0,04 |
Schede Nulle | 536 | 1,51 |
Schede Bianche | 283 | 0,80 |
Tot. Voti Non Validi | 833 | 2,35 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.