Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:10
del
05/10/2021
Seggi
146
su
146
candidato | n° voti |
---|---|
Vittorio FRANCONE | 86 |
Lorenzo BARROCU | 82 |
Cristina MEDDA | 53 |
Luisa AVETTA | 41 |
Franco TRAVAGLIO | 19 |
Maria Cristina MIGLIORE | 17 |
Francesco ALLASINA | 10 |
Rosaria BOMBACI | 10 |
Giorgio TELI | 8 |
Sergio LUPO | 7 |
Caterina PRIOLO | 7 |
Alisia TEMPERINI | 7 |
Marco GALLUZZI | 5 |
Michelle CRISTIANO | 4 |
Gianmario Patrick Luigi PATRUCCO | 3 |
Roberta MENEGATTI | 3 |
Leonardo Luigi Cesare DE CARLO | 3 |
Grazio Gioacchino CARCHIA | 3 |
Guglielmo ROTELLA | 2 |
Giuseppe VETRO’ | 2 |
Antonio TRAVIERSO | 1 |
Paolo CUCCU | 1 |
Ezio Felice Francesco Antenore DAVID | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti