Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:37:58
del
05/10/2021
Seggi
146
su
146
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
EUROPA VERDE ECOLOGISTA | 582 | 1,18 |
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 3.166 | 6,40 |
Totale liste | 3.748 | 7,58 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PROGRESSO TORINO - DAMILANO SINDACO | 535 | 1,08 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 262 | 0,53 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER DAMILANO | 2.594 | 5,24 |
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 4.910 | 9,92 |
DAMILANO SINDACO - TORINO BELLISSIMA | 6.113 | 12,36 |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 3.510 | 7,09 |
Totale liste | 17.924 | 36,23 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
SINISTRA IN COMUNE - ANGELO D'ORSI | 1.174 | 2,37 |
Totale liste | 1.174 | 2,37 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
FUTURA PER I BENI COMUNI - UGO MATTEI SINDACO | 1.286 | 2,60 |
Totale liste | 1.286 | 2,60 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MAT - MOVIMENTO AMBIENTALISTA TORINO | 196 | 0,40 |
Totale liste | 196 | 0,40 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
LISTA CIVICA - LO RUSSO SINDACO | 4.240 | 8,57 |
ARTICOLO UNO - PSI | 591 | 1,19 |
SINISTRA ECOLOGISTA | 2.298 | 4,64 |
PD - PARTITO DEMOCRATICO - LO RUSSO SINDACO | 13.401 | 27,09 |
MODERATI | 1.598 | 3,23 |
TORINO DOMANI | 1.897 | 3,83 |
Totale liste | 24.025 | 48,56 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO ANIMALISTA AMBIENTALISTA ANTISPECISTA | 259 | 0,52 |
Totale liste | 259 | 0,52 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
ITALEXIT PARAGONE - VERRA SINDACO | 380 | 0,77 |
Totale liste | 380 | 0,77 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA CON MARCO RIZZO | 482 | 0,97 |
Totale liste | 482 | 0,97 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 51.995 | 50,51 |
Tot. Voti Validi | 49.474 | 95,15 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 15 | 0,03 |
Schede Nulle | 1.566 | 3,01 |
Schede Bianche | 940 | 1,81 |
Tot. Voti Non Validi | 2.521 | 4,85 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.