Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:37:58
del
05/10/2021
Seggi
89
su
89
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
TORINO CITTA' FUTURA | 105 | 0,36 |
PARTITO COMUNISTA CON MARCO RIZZO | 361 | 1,22 |
Totale liste | 466 | 1,58 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
MODERATI | 1.246 | 4,22 |
TORINO DOMANI | 1.110 | 3,76 |
SINISTRA ECOLOGISTA | 1.854 | 6,28 |
LISTA CIVICA - LO RUSSO SINDACO | 1.903 | 6,45 |
PD - PARTITO DEMOCRATICO - LO RUSSO SINDACO | 8.172 | 27,70 |
ARTICOLO UNO - PSI | 338 | 1,15 |
Totale liste | 14.623 | 49,57 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 130 | 0,44 |
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 2.620 | 8,88 |
SI' LAVORO SI' TAV GIACHINO | 116 | 0,39 |
PROGRESSO TORINO - DAMILANO SINDACO | 215 | 0,73 |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 2.670 | 9,05 |
DAMILANO SINDACO - TORINO BELLISSIMA | 2.926 | 9,92 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER DAMILANO | 1.217 | 4,13 |
Totale liste | 9.894 | 33,54 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
FUTURA PER I BENI COMUNI - UGO MATTEI SINDACO | 850 | 2,88 |
Totale liste | 850 | 2,88 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
ITALEXIT PARAGONE - VERRA SINDACO | 211 | 0,72 |
Totale liste | 211 | 0,72 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO ANIMALISTA AMBIENTALISTA ANTISPECISTA | 123 | 0,42 |
PARTITO GAY LGBT+ | 202 | 0,68 |
Totale liste | 325 | 1,10 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 1.762 | 5,97 |
EUROPA VERDE ECOLOGISTA | 395 | 1,34 |
Totale liste | 2.157 | 7,31 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
POTERE AL POPOLO | 342 | 1,16 |
SINISTRA IN COMUNE - ANGELO D'ORSI | 633 | 2,15 |
Totale liste | 975 | 3,30 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 31.006 | 47,94 |
Tot. Voti Validi | 29.501 | 95,15 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 2 | 0,01 |
Schede Nulle | 968 | 3,12 |
Schede Bianche | 535 | 1,73 |
Tot. Voti Non Validi | 1.505 | 4,85 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.