Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:37:58
del
05/10/2021
Seggi
101
su
101
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
DIVIETO DI LICENZIARE | 76 | 0,26 |
Totale liste | 76 | 0,26 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
ARTICOLO UNO - PSI | 232 | 0,79 |
SINISTRA ECOLOGISTA | 648 | 2,20 |
PD - PARTITO DEMOCRATICO - LO RUSSO SINDACO | 7.605 | 25,81 |
MODERATI | 1.428 | 4,85 |
TORINO DOMANI | 329 | 1,12 |
LISTA CIVICA - LO RUSSO SINDACO | 1.054 | 3,58 |
Totale liste | 11.296 | 38,33 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER DAMILANO | 1.939 | 6,58 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 121 | 0,41 |
PROGRESSO TORINO - DAMILANO SINDACO | 207 | 0,70 |
DAMILANO SINDACO - TORINO BELLISSIMA | 2.381 | 8,08 |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 4.626 | 15,70 |
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 3.797 | 12,89 |
Totale liste | 13.071 | 44,36 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
FUTURA PER I BENI COMUNI - UGO MATTEI SINDACO | 556 | 1,89 |
Totale liste | 556 | 1,89 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 2.699 | 9,16 |
Totale liste | 2.699 | 9,16 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO GAY LGBT+ | 221 | 0,75 |
PARTITO ANIMALISTA AMBIENTALISTA ANTISPECISTA | 130 | 0,44 |
Totale liste | 351 | 1,19 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PCI - PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 337 | 1,14 |
SINISTRA IN COMUNE - ANGELO D'ORSI | 375 | 1,27 |
Totale liste | 712 | 2,42 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
NOI CITTADINI | 167 | 0,57 |
ITALEXIT PARAGONE - VERRA SINDACO | 335 | 1,14 |
Totale liste | 502 | 1,70 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA CON MARCO RIZZO | 204 | 0,69 |
Totale liste | 204 | 0,69 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 31.319 | 42,88 |
Tot. Voti Validi | 29.467 | 94,09 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 9 | 0,03 |
Schede Nulle | 1.300 | 4,15 |
Schede Bianche | 543 | 1,73 |
Tot. Voti Non Validi | 1.852 | 5,91 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.