Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:37:58
del
05/10/2021
Seggi
121
su
121
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 4.320 | 11,49 |
EUROPA VERDE ECOLOGISTA | 371 | 0,99 |
Totale liste | 4.691 | 12,47 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
LEGA SALVINI PIEMONTE | 5.451 | 14,50 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER DAMILANO | 1.754 | 4,66 |
DAMILANO SINDACO - TORINO BELLISSIMA | 2.978 | 7,92 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 163 | 0,43 |
PROGRESSO TORINO - DAMILANO SINDACO | 218 | 0,58 |
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 4.924 | 13,09 |
Totale liste | 15.488 | 41,19 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
FUTURA PER I BENI COMUNI - UGO MATTEI SINDACO | 691 | 1,84 |
Totale liste | 691 | 1,84 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO GAY LGBT+ | 336 | 0,89 |
PARTITO ANIMALISTA AMBIENTALISTA ANTISPECISTA | 211 | 0,56 |
Totale liste | 547 | 1,45 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
DIVIETO DI LICENZIARE | 288 | 0,77 |
Totale liste | 288 | 0,77 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
SINISTRA ECOLOGISTA | 707 | 1,88 |
TORINO DOMANI | 302 | 0,80 |
ARTICOLO UNO - PSI | 241 | 0,64 |
MODERATI | 2.059 | 5,48 |
PD - PARTITO DEMOCRATICO - LO RUSSO SINDACO | 9.603 | 25,54 |
LISTA CIVICA - LO RUSSO SINDACO | 1.265 | 3,36 |
Totale liste | 14.177 | 37,70 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA CON MARCO RIZZO | 256 | 0,68 |
TORINO CITTA' FUTURA | 67 | 0,18 |
Totale liste | 323 | 0,86 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
SINISTRA IN COMUNE - ANGELO D'ORSI | 463 | 1,23 |
PCI - PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 485 | 1,29 |
Totale liste | 948 | 2,52 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
ITALEXIT PARAGONE - VERRA SINDACO | 452 | 1,20 |
Totale liste | 452 | 1,20 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 40.127 | 43,43 |
Tot. Voti Validi | 37.605 | 93,71 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 2 | 0,00 |
Schede Nulle | 1.799 | 4,48 |
Schede Bianche | 721 | 1,80 |
Tot. Voti Non Validi | 2.522 | 6,29 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.