Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:37:58
del
05/10/2021
Seggi
97
su
97
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 2.791 | 7,64 |
EUROPA VERDE ECOLOGISTA | 515 | 1,41 |
Totale liste | 3.306 | 9,05 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
SINISTRA IN COMUNE - ANGELO D'ORSI | 593 | 1,62 |
POTERE AL POPOLO | 448 | 1,23 |
Totale liste | 1.041 | 2,85 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
SINISTRA ECOLOGISTA | 1.554 | 4,25 |
LISTA CIVICA - LO RUSSO SINDACO | 2.612 | 7,15 |
TORINO DOMANI | 953 | 2,61 |
MODERATI | 1.559 | 4,27 |
ARTICOLO UNO - PSI | 322 | 0,88 |
PD - PARTITO DEMOCRATICO - LO RUSSO SINDACO | 10.223 | 27,97 |
Totale liste | 17.223 | 47,12 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
ITALEXIT PARAGONE - VERRA SINDACO | 290 | 0,79 |
Totale liste | 290 | 0,79 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
FUTURA PER I BENI COMUNI - UGO MATTEI SINDACO | 1.070 | 2,93 |
Totale liste | 1.070 | 2,93 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA CON MARCO RIZZO | 311 | 0,85 |
Totale liste | 311 | 0,85 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PROGRESSO TORINO - DAMILANO SINDACO | 241 | 0,66 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 192 | 0,53 |
DAMILANO SINDACO - TORINO BELLISSIMA | 3.777 | 10,33 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER DAMILANO | 1.984 | 5,43 |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 3.046 | 8,33 |
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 3.886 | 10,63 |
Totale liste | 13.126 | 35,91 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MAT - MOVIMENTO AMBIENTALISTA TORINO | 181 | 0,50 |
Totale liste | 181 | 0,50 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 38.332 | 50,64 |
Tot. Voti Validi | 36.548 | 95,35 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 2 | 0,01 |
Schede Nulle | 1.132 | 2,95 |
Schede Bianche | 650 | 1,70 |
Tot. Voti Non Validi | 1.784 | 4,65 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.