Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:37:58
del
05/10/2021
Seggi
132
su
132
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
FUTURA PER I BENI COMUNI - UGO MATTEI SINDACO | 1.074 | 2,28 |
Totale liste | 1.074 | 2,28 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MAT - MOVIMENTO AMBIENTALISTA TORINO | 232 | 0,49 |
Totale liste | 232 | 0,49 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
ITALEXIT PARAGONE - VERRA SINDACO | 422 | 0,89 |
Totale liste | 422 | 0,89 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
TORINO DOMANI | 1.172 | 2,48 |
PD - PARTITO DEMOCRATICO - LO RUSSO SINDACO | 14.897 | 31,57 |
MODERATI | 1.656 | 3,51 |
ARTICOLO UNO - PSI | 517 | 1,10 |
LISTA CIVICA - LO RUSSO SINDACO | 2.544 | 5,39 |
SINISTRA ECOLOGISTA | 1.809 | 3,83 |
Totale liste | 22.595 | 47,88 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
EUROPA VERDE ECOLOGISTA | 694 | 1,47 |
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 3.439 | 7,29 |
Totale liste | 4.133 | 8,76 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA CON MARCO RIZZO | 468 | 0,99 |
TORINO CITTA' FUTURA | 105 | 0,22 |
Totale liste | 573 | 1,21 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
POTERE AL POPOLO | 311 | 0,66 |
SINISTRA IN COMUNE - ANGELO D'ORSI | 607 | 1,29 |
Totale liste | 918 | 1,95 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
DAMILANO SINDACO - TORINO BELLISSIMA | 5.655 | 11,98 |
PROGRESSO TORINO - DAMILANO SINDACO | 478 | 1,01 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 207 | 0,44 |
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 4.753 | 10,07 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER DAMILANO | 2.198 | 4,66 |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 3.956 | 8,38 |
Totale liste | 17.247 | 36,54 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 49.576 | 49,10 |
Tot. Voti Validi | 47.194 | 95,20 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 8 | 0,02 |
Schede Nulle | 1.479 | 2,98 |
Schede Bianche | 895 | 1,81 |
Tot. Voti Non Validi | 2.382 | 4,80 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.