Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:37:58
del
05/10/2021
Seggi
150
su
150
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
ITALEXIT PARAGONE - VERRA SINDACO | 591 | 1,17 |
Totale liste | 591 | 1,17 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
TORINO DOMANI | 494 | 0,98 |
LA PIAZZA - LISTA CIVICA | 1.081 | 2,14 |
LISTA CIVICA - LO RUSSO SINDACO | 4.171 | 8,26 |
ARTICOLO UNO - PSI | 339 | 0,67 |
MODERATI | 2.646 | 5,24 |
PD - PARTITO DEMOCRATICO - LO RUSSO SINDACO | 13.851 | 27,44 |
SINISTRA ECOLOGISTA | 1.285 | 2,55 |
Totale liste | 23.867 | 47,29 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA CON MARCO RIZZO | 310 | 0,61 |
TORINO CITTA' FUTURA | 96 | 0,19 |
Totale liste | 406 | 0,80 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PCI-PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 405 | 0,80 |
SINISTRA IN COMUNE - ANGELO D'ORSI | 537 | 1,06 |
Totale liste | 942 | 1,87 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
EUROPA VERDE ECOLOGISTA | 1.023 | 2,03 |
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 4.267 | 8,45 |
Totale liste | 5.290 | 10,48 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
DAMILANO SINDACO - TORINO BELLISSIMA | 5.307 | 10,51 |
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 5.072 | 10,05 |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 5.004 | 9,91 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER DAMILANO | 2.207 | 4,37 |
PROGRESSO TORINO - DAMILANO SINDACO | 333 | 0,66 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 215 | 0,43 |
Totale liste | 18.138 | 35,94 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
FUTURA PER I BENI COMUNI - UGO MATTEI SINDACO | 999 | 1,98 |
Totale liste | 999 | 1,98 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MAT - MOVIMENTO AMBIENTALISTA TORINO | 240 | 0,48 |
Totale liste | 240 | 0,48 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 53.367 | 48,01 |
Tot. Voti Validi | 50.473 | 94,58 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 5 | 0,01 |
Schede Nulle | 1.981 | 3,71 |
Schede Bianche | 908 | 1,70 |
Tot. Voti Non Validi | 2.894 | 5,42 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.