Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:38:10
del
05/10/2021
Seggi
83
su
83
candidato | n° voti |
---|---|
Maurizio COSCIA | 3 |
Francesca Yoshiko ABBATANTUONO | 2 |
Lucia Adriana CAPELLO | 0 |
Michele AMEDEO | 0 |
Renzo BELLETTI | 0 |
Pietro BERGAMASCO | 0 |
Giovanni DONADIO | 0 |
Patrizia GARNERO | 0 |
Giovanni Guglielmo LERAY | 0 |
Nazario LOMBARDI | 0 |
Concetta MANCUSO | 0 |
Simone MAO | 0 |
Luca FOGLINO | 0 |
Nadia SOLDI | 0 |
Francesco STATTI | 0 |
Roberto TESTERA | 0 |
Lucia VILLA | 0 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti