Dati ufficiosi definitivi
alle ore
07:37:58
del
05/10/2021
Seggi
83
su
83
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
FUTURA PER I BENI COMUNI - UGO MATTEI SINDACO | 775 | 2,29 |
Totale liste | 775 | 2,29 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA CON MARCO RIZZO | 184 | 0,54 |
Totale liste | 184 | 0,54 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
ITALEXIT PARAGONE - VERRA SINDACO | 208 | 0,61 |
Totale liste | 208 | 0,61 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
LISTA CIVICA - LO RUSSO SINDACO | 3.184 | 9,40 |
TORINO DOMANI | 1.909 | 5,64 |
ARTICOLO UNO - PSI | 287 | 0,85 |
PD - PARTITO DEMOCRATICO - LO RUSSO SINDACO | 8.308 | 24,54 |
SINISTRA ECOLOGISTA | 1.731 | 5,11 |
MODERATI | 834 | 2,46 |
Totale liste | 16.253 | 48,01 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO GAY LGBT+ | 196 | 0,58 |
PARTITO ANIMALISTA AMBIENTALISTA ANTISPECISTA | 110 | 0,32 |
Totale liste | 306 | 0,90 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
POTERE AL POPOLO | 239 | 0,71 |
SINISTRA IN COMUNE - ANGELO D'ORSI | 456 | 1,35 |
PCI - PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 128 | 0,38 |
Totale liste | 823 | 2,43 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
EUROPA VERDE ECOLOGISTA | 323 | 0,95 |
MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 1.209 | 3,57 |
Totale liste | 1.532 | 4,53 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
DAMILANO SINDACO - TORINO BELLISSIMA | 7.015 | 20,72 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 233 | 0,69 |
LEGA SALVINI PIEMONTE | 1.723 | 5,09 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER DAMILANO | 1.529 | 4,52 |
PROGRESSO TORINO - DAMILANO SINDACO | 352 | 1,04 |
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 2.922 | 8,63 |
Totale liste | 13.774 | 40,69 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 35.299 | 51,31 |
Tot. Voti Validi | 33.855 | 95,91 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 7 | 0,02 |
Schede Nulle | 826 | 2,34 |
Schede Bianche | 611 | 1,73 |
Tot. Voti Non Validi | 1.444 | 4,09 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 3-4 ottobre 2021
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.