Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:24
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Sen. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 443.825 su 606.515 | 73,18 | 76,94 | 57,18 |
Maschi | 213.651 su 283.152 | 75,45 | 78,92 | 57,83 |
Femmine | 230.174 su 323.363 | 71,18 | 75,22 | 56,59 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:24
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % Sen. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 42.324 su 56.034 | 75,53 | 78,49 | 53,04 |
Maschi | 19.996 su 26.302 | 76,02 | 78,91 | 51,62 |
Femmine | 22.328 su 29.732 | 75,10 | 78,12 | 54,33 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:24
Seggi
150
su
150
votanti | n° votanti | % | % Sen. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 73.187 su 99.850 | 73,30 | 77,68 | 59,05 |
Maschi | 35.232 su 46.279 | 76,13 | 79,98 | 60,18 |
Femmine | 37.955 su 53.571 | 70,85 | 75,71 | 58,06 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:24
Seggi
132
su
132
votanti | n° votanti | % | % Sen. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 66.949 su 89.582 | 74,73 | 78,20 | 58,05 |
Maschi | 32.058 su 41.525 | 77,20 | 80,17 | 58,87 |
Femmine | 34.891 su 48.057 | 72,60 | 76,50 | 57,33 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:24
Seggi
97
su
97
votanti | n° votanti | % | % Sen. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 49.830 su 66.807 | 74,59 | 78,08 | 58,36 |
Maschi | 23.853 su 31.044 | 76,84 | 80,12 | 59,17 |
Femmine | 25.977 su 35.763 | 72,64 | 76,34 | 57,65 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:24
Seggi
121
su
121
votanti | n° votanti | % | % Sen. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 58.686 su 82.984 | 70,72 | 74,39 | 56,66 |
Maschi | 28.916 su 39.336 | 73,51 | 76,68 | 58,02 |
Femmine | 29.770 su 43.648 | 68,20 | 72,34 | 55,41 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:24
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % | % Sen. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 44.691 su 64.693 | 69,08 | 72,94 | 55,13 |
Maschi | 22.023 su 30.643 | 71,87 | 75,62 | 56,36 |
Femmine | 22.668 su 34.050 | 66,57 | 70,54 | 54,00 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:24
Seggi
89
su
89
votanti | n° votanti | % | % Sen. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 40.404 su 56.190 | 71,91 | 75,87 | 56,47 |
Maschi | 19.165 su 26.154 | 73,28 | 77,52 | 56,73 |
Femmine | 21.239 su 30.036 | 70,71 | 74,46 | 56,23 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:24
Seggi
146
su
146
votanti | n° votanti | % | % Sen. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 67.754 su 90.375 | 74,97 | 78,97 | 58,47 |
Maschi | 32.408 su 41.869 | 77,40 | 80,99 | 58,97 |
Femmine | 35.346 su 48.506 | 72,87 | 77,23 | 58,04 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Politiche 4 marzo 2018
n.b.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.