Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:22
Seggi
243
su
243
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 124.770 su 164.897 | 75,67 |
Maschi | 59.155 su 76.515 | 77,31 |
Femmine | 65.615 su 88.382 | 74,24 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:22
Seggi
211
su
211
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 104.273 su 149.325 | 69,83 |
Maschi | 51.460 su 71.319 | 72,15 |
Femmine | 52.813 su 78.006 | 67,70 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:22
Seggi
240
su
240
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 127.061 su 173.119 | 73,40 |
Maschi | 61.209 su 81.030 | 75,54 |
Femmine | 65.852 su 92.089 | 71,51 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:22
Seggi
225
su
225
votanti | n° votanti | % |
---|---|---|
Totale | 118.966 su 161.450 | 73,69 |
Maschi | 57.762 su 75.967 | 76,04 |
Femmine | 61.204 su 85.483 | 71,60 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Politiche 4 marzo 2018
n.b.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.