Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:22
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 475.070 su 648.791 | 73,22 | 77,04 | 57,18 |
Maschi | 229.586 su 304.831 | 75,32 | 78,80 | 57,83 |
Femmine | 245.484 su 343.960 | 71,37 | 75,48 | 56,59 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:22
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 45.380 su 59.877 | 75,79 | 78,60 | 53,04 |
Maschi | 21.600 su 28.242 | 76,48 | 79,04 | 51,62 |
Femmine | 23.780 su 31.635 | 75,17 | 78,22 | 54,33 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:22
Seggi
150
su
150
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 78.490 su 106.826 | 73,47 | 77,79 | 59,05 |
Maschi | 37.904 su 49.834 | 76,06 | 79,82 | 60,18 |
Femmine | 40.586 su 56.992 | 71,21 | 76,02 | 58,06 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:22
Seggi
132
su
132
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 71.511 su 95.573 | 74,82 | 78,33 | 58,05 |
Maschi | 34.442 su 44.665 | 77,11 | 80,09 | 58,87 |
Femmine | 37.069 su 50.908 | 72,82 | 76,79 | 57,33 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:22
Seggi
97
su
97
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 53.127 su 71.162 | 74,66 | 78,18 | 58,36 |
Maschi | 25.498 su 33.276 | 76,63 | 80,01 | 59,17 |
Femmine | 27.629 su 37.886 | 72,93 | 76,59 | 57,65 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:22
Seggi
121
su
121
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 62.999 su 89.113 | 70,70 | 74,51 | 56,66 |
Maschi | 31.115 su 42.497 | 73,22 | 76,57 | 58,02 |
Femmine | 31.884 su 46.616 | 68,40 | 72,65 | 55,41 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:22
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 48.073 su 69.768 | 68,90 | 73,05 | 55,13 |
Maschi | 23.717 su 33.246 | 71,34 | 75,41 | 56,36 |
Femmine | 24.356 su 36.522 | 66,69 | 70,91 | 54,00 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:22
Seggi
89
su
89
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 43.051 su 59.946 | 71,82 | 75,93 | 56,47 |
Maschi | 20.502 su 28.031 | 73,14 | 77,36 | 56,73 |
Femmine | 22.549 su 31.915 | 70,65 | 74,70 | 56,23 |
Rilevamento
05/03/2018,
ore
11:34:22
Seggi
146
su
146
votanti | n° votanti | % | % Cam. '13 | % Amm. '16 |
---|---|---|---|---|
Totale | 72.439 su 96.526 | 75,05 | 79,05 | 58,47 |
Maschi | 34.808 su 45.040 | 77,28 | 80,86 | 58,97 |
Femmine | 37.631 su 51.486 | 73,09 | 77,46 | 58,04 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Politiche 4 marzo 2018
n.b.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.