Comune > Guide ed Informazioni utili > Home Statistica > DATI STATISTICI: FAMIGLIE, MATRIMONI, NATI, DECEDUTI
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
CSV | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
CSV | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
XLS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
XLS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
CSV | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
CSV | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
XLS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
XLS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
CSV | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
CSV | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
XLS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
XLS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
CSV | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
CSV | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
XLS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
XLS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
CSV | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
CSV | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
XLS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
XLS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
CSV | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
CSV | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
XLS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
XLS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Servizio Statistica della Cittā di Torino
Corso Valdocco 20 - 10122 Torino
e_mail: datistatistici@comune.torino.it
Il territorio dal 01/01/2016 č suddiviso in 8 Circoscrizioni. (l'ex circoscrizione 10 rientra nella circoscrizione 2 e l'ex circoscrizione 9 rientra nella 8)