Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Sen. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 409.354 su 633.911 | 64,58 | 73,18 | 48,08 |
Maschi | 196.431 su 298.603 | 65,78 | 75,45 | 48,51 |
Femmine | 212.923 su 335.308 | 63,50 | 71,18 | 47,68 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % Sen. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 42.936 su 60.233 | 71,28 | 75,53 | 51,44 |
Maschi | 20.169 su 28.526 | 70,70 | 76,02 | 49,98 |
Femmine | 22.767 su 31.707 | 71,80 | 75,10 | 52,79 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
150
su
150
votanti | n° votanti | % | % Sen. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 66.578 su 103.705 | 64,20 | 73,30 | 48,07 |
Maschi | 31.931 su 48.342 | 66,05 | 76,13 | 48,92 |
Femmine | 34.647 su 55.363 | 62,58 | 70,85 | 47,32 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
132
su
132
votanti | n° votanti | % | % Sen. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 62.166 su 93.186 | 66,71 | 74,73 | 49,13 |
Maschi | 29.969 su 43.896 | 68,27 | 77,20 | 49,96 |
Femmine | 32.197 su 49.290 | 65,32 | 72,60 | 48,38 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
97
su
97
votanti | n° votanti | % | % Sen. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 47.136 su 70.377 | 66,98 | 74,59 | 50,72 |
Maschi | 22.550 su 33.073 | 68,18 | 76,84 | 51,11 |
Femmine | 24.586 su 37.304 | 65,91 | 72,64 | 50,37 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
121
su
121
votanti | n° votanti | % | % Sen. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 50.218 su 85.901 | 58,46 | 70,72 | 43,46 |
Maschi | 24.534 su 40.837 | 60,08 | 73,51 | 44,58 |
Femmine | 25.684 su 45.064 | 56,99 | 68,20 | 42,44 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % | % Sen. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 37.558 su 66.912 | 56,13 | 69,08 | 42,91 |
Maschi | 18.513 su 32.118 | 57,64 | 71,87 | 43,80 |
Femmine | 19.045 su 34.794 | 54,74 | 66,57 | 42,08 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
89
su
89
votanti | n° votanti | % | % Sen. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 38.337 su 58.736 | 65,27 | 71,91 | 48,02 |
Maschi | 18.088 su 27.549 | 65,66 | 73,28 | 47,86 |
Femmine | 20.249 su 31.187 | 64,93 | 70,71 | 48,16 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
146
su
146
votanti | n° votanti | % | % Sen. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 64.425 su 94.861 | 67,92 | 74,97 | 50,69 |
Maschi | 30.677 su 44.262 | 69,31 | 77,40 | 51,13 |
Femmine | 33.748 su 50.599 | 66,70 | 72,87 | 50,30 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Politiche 25 settembre 2022
n.b.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.