Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Cam. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 409.350 su 633.911 | 64,58 | 73,22 | 48,08 |
Maschi | 196.426 su 298.603 | 65,78 | 75,32 | 48,51 |
Femmine | 212.924 su 335.308 | 63,50 | 71,37 | 47,68 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % Cam. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 42.936 su 60.233 | 71,28 | 75,79 | 51,44 |
Maschi | 20.168 su 28.526 | 70,70 | 76,48 | 49,98 |
Femmine | 22.768 su 31.707 | 71,81 | 75,17 | 52,79 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
150
su
150
votanti | n° votanti | % | % Cam. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 66.578 su 103.705 | 64,20 | 73,47 | 48,07 |
Maschi | 31.931 su 48.342 | 66,05 | 76,06 | 48,92 |
Femmine | 34.647 su 55.363 | 62,58 | 71,21 | 47,32 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
132
su
132
votanti | n° votanti | % | % Cam. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 62.163 su 93.186 | 66,71 | 74,82 | 49,13 |
Maschi | 29.966 su 43.896 | 68,27 | 77,11 | 49,96 |
Femmine | 32.197 su 49.290 | 65,32 | 72,82 | 48,38 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
97
su
97
votanti | n° votanti | % | % Cam. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 47.136 su 70.377 | 66,98 | 74,66 | 50,72 |
Maschi | 22.550 su 33.073 | 68,18 | 76,63 | 51,11 |
Femmine | 24.586 su 37.304 | 65,91 | 72,93 | 50,37 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
121
su
121
votanti | n° votanti | % | % Cam. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 50.219 su 85.901 | 58,46 | 70,70 | 43,46 |
Maschi | 24.534 su 40.837 | 60,08 | 73,22 | 44,58 |
Femmine | 25.685 su 45.064 | 57,00 | 68,40 | 42,44 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % | % Cam. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 37.557 su 66.912 | 56,13 | 68,90 | 42,91 |
Maschi | 18.512 su 32.118 | 57,64 | 71,34 | 43,80 |
Femmine | 19.045 su 34.794 | 54,74 | 66,69 | 42,08 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
89
su
89
votanti | n° votanti | % | % Cam. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 38.338 su 58.736 | 65,27 | 71,82 | 48,02 |
Maschi | 18.088 su 27.549 | 65,66 | 73,14 | 47,86 |
Femmine | 20.250 su 31.187 | 64,93 | 70,65 | 48,16 |
Rilevamento
26/09/2022,
ore
07:36:09
Seggi
146
su
146
votanti | n° votanti | % | % Cam. '18 | % Amm. '21 |
---|---|---|---|---|
Totale | 64.423 su 94.861 | 67,91 | 75,05 | 50,69 |
Maschi | 30.677 su 44.262 | 69,31 | 77,28 | 51,13 |
Femmine | 33.746 su 50.599 | 66,69 | 73,09 | 50,30 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Politiche 25 settembre 2022
n.b.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.