Dati ufficiosi definitivi
alle ore
12:45:39
del
06/06/2016
Seggi
83
su
83
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
FASSINO Piero Franco Rodolfo LISTA CIVICA PER FASSINO, PROGETTO TORINO - SINISTRA PER LA CITTA', PARTITO DEMOCRATICO - FASSINO SINDACO, MODERATI PER FASSINO | 17.270 | 50,18 |
APPENDINO Chiara MOVIMENTO5STELLE.IT | 8.151 | 23,68 |
MORANO Alberto MORANO SINDACO - LAVORIAMO INSIEME, LEGA NORD PIEMONT SALVINI, MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 2.998 | 8,71 |
NAPOLI Osvaldo UN SOGNO PER TORINO, SALVIAMO L'OFTALMICO INSIEME, FORZA ITALIA - BERLUSCONI | 1.919 | 5,58 |
AIRAUDO Giorgio AMBIENTE TORINO, PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME, TORINO IN COMUNE - LA SINISTRA | 1.624 | 4,72 |
ROSSO Roberto ALLEANZA DEMOCRATICA, ROBERTO ROSSO SINDACO, UNIONE PENSIONATI, MIR MODERATI IN RIVOLUZIONE, UDC AREA POPOLARE | 1.321 | 3,84 |
NOCCETTI Gianluca AUTOMOBILISTA, AMICI 4 ZAMPE, DISOCCUPATI PRECARI ESODATI, FORZA TORO, LEGA PADANA PIEMONT | 233 | 0,68 |
RIZZO Marco PARTITO COMUNISTA | 203 | 0,59 |
RACCA Marco CASAPOUND ITALIA | 184 | 0,53 |
COLUCCI Vitantonio detto Vito IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 167 | 0,49 |
LEVI Mario Cornelio ITALIA DEI VALORI - LEVI SINDACO | 96 | 0,28 |
DEL PERO Guglielmo SIAMO TORINO | 59 | 0,17 |
BATTISTA Anna BASTA! | 43 | 0,12 |
USSEGLIO VIRETTA Roberto FN - FORZA NUOVA | 42 | 0,12 |
DEVOTI Pier Carlo Luigi LA PIAZZA - LISTA CIVICA | 40 | 0,12 |
ARIOTTO Alessio PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 37 | 0,11 |
VARALDO Lorenzo ABROGAZIONE! | 29 | 0,08 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 35.564 | 53,04 |
Tot. Voti Validi | 34.416 | 96,77 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 4 | 0,01 |
Schede Nulle | 765 | 2,15 |
Schede Bianche | 379 | 1,07 |
Tot. Voti Non Validi | 1.148 | 3,23 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 5 giugno 2016
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti