Dati ufficiosi definitivi
alle ore
12:45:39
del
06/06/2016
Seggi
919
su
919
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
FASSINO Piero Franco Rodolfo | 160.023 | 41,84 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO - FASSINO SINDACO | 106.818 | 29,77 |
MODERATI PER FASSINO | 21.307 | 5,94 |
LISTA CIVICA PER FASSINO | 14.898 | 4,15 |
PROGETTO TORINO - SINISTRA PER LA CITTA' | 7.253 | 2,02 |
Totale liste | 150.276 | 41,88 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
APPENDINO Chiara | 118.273 | 30,92 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO5STELLE.IT | 107.680 | 30,01 |
Totale liste | 107.680 | 30,01 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
MORANO Alberto | 32.103 | 8,39 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
LEGA NORD PIEMONT SALVINI | 20.769 | 5,79 |
MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 5.259 | 1,47 |
MORANO SINDACO - LAVORIAMO INSIEME | 4.983 | 1,39 |
Totale liste | 31.011 | 8,64 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
NAPOLI Osvaldo | 20.349 | 5,32 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
FORZA ITALIA - BERLUSCONI | 16.684 | 4,65 |
SALVIAMO L'OFTALMICO INSIEME | 2.435 | 0,68 |
UN SOGNO PER TORINO | 567 | 0,16 |
Totale liste | 19.686 | 5,49 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
ROSSO Roberto | 19.334 | 5,05 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
ROBERTO ROSSO SINDACO | 11.339 | 3,16 |
UDC AREA POPOLARE | 5.114 | 1,43 |
UNIONE PENSIONATI | 1.568 | 0,44 |
ALLEANZA DEMOCRATICA | 409 | 0,11 |
MIR MODERATI IN RIVOLUZIONE | 321 | 0,09 |
Totale liste | 18.751 | 5,23 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
AIRAUDO Giorgio | 14.166 | 3,70 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
TORINO IN COMUNE - LA SINISTRA | 10.115 | 2,82 |
AMBIENTE TORINO | 2.244 | 0,63 |
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 1.077 | 0,30 |
Totale liste | 13.436 | 3,74 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
NOCCETTI Gianluca | 5.251 | 1,37 |
liste collegate | n° voti | % |
---|---|---|
LEGA PADANA PIEMONT | 2.937 | 0,82 |
AMICI 4 ZAMPE | 1.321 | 0,37 |
FORZA TORO | 484 | 0,13 |
DISOCCUPATI PRECARI ESODATI | 363 | 0,10 |
AUTOMOBILISTA | 98 | 0,03 |
Totale liste | 5.203 | 1,45 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
RIZZO Marco | 3.323 | 0,87 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA | 3.192 | 0,89 |
Totale liste | 3.192 | 0,89 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
RACCA Marco | 2.082 | 0,54 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | 1.985 | 0,55 |
Totale liste | 1.985 | 0,55 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
COLUCCI Vitantonio detto Vito | 2.032 | 0,53 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1.996 | 0,56 |
Totale liste | 1.996 | 0,56 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
LEVI Mario Cornelio | 1.337 | 0,35 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
ITALIA DEI VALORI - LEVI SINDACO | 1.327 | 0,37 |
Totale liste | 1.327 | 0,37 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
BATTISTA Anna | 980 | 0,26 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
BASTA! | 927 | 0,26 |
Totale liste | 927 | 0,26 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
DEVOTI Pier Carlo Luigi | 915 | 0,24 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
LA PIAZZA - LISTA CIVICA | 1.089 | 0,30 |
Totale liste | 1.089 | 0,30 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
USSEGLIO VIRETTA Roberto | 690 | 0,18 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
FN - FORZA NUOVA | 672 | 0,19 |
Totale liste | 672 | 0,19 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
ARIOTTO Alessio | 628 | 0,16 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 615 | 0,17 |
Totale liste | 615 | 0,17 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
VARALDO Lorenzo | 584 | 0,15 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
ABROGAZIONE! | 546 | 0,15 |
Totale liste | 546 | 0,15 |
candidato | n° voti | % |
---|---|---|
DEL PERO Guglielmo | 433 | 0,11 |
lista collegata | n° voti | % |
---|---|---|
SIAMO TORINO | 413 | 0,12 |
Totale liste | 413 | 0,12 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 397.811 | 57,18 |
Tot. Voti Validi | 382.503 | 96,15 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 397.811 | 57,18 |
Tot. Voti Validi | 358.805 | 90,19 |
Voti Validi solo Candidato Sindaco | 23.698 | 5,96 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 120 | 0,03 |
Schede Nulle | 10.213 | 2,57 |
Schede Bianche | 4.975 | 1,25 |
Tot. Voti Non Validi | 15.308 | 3,85 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 120 | 0,03 |
Schede Nulle | 10.213 | 2,57 |
Schede Bianche | 4.975 | 1,25 |
Tot. Voti Non Validi | 15.308 | 3,85 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 5 giugno 2016
n.b.: i dati sono presentati in ordine decrescente di voti