Rilevamento
06/06/2016,
ore
12:45:38
Seggi
919
su
919
votanti | n° votanti | % | % Amm. '11 | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 397.811 su 695.740 | 57,18 | 66,53 | 77,04 |
Maschi | 190.032 su 328.582 | 57,83 | 66,85 | 78,80 |
Femmine | 207.779 su 367.158 | 56,59 | 66,26 | 75,48 |
Rilevamento
06/06/2016,
ore
12:45:38
Seggi
83
su
83
votanti | n° votanti | % | % Amm. '11 | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 35.564 su 67.055 | 53,04 | 64,37 | 78,60 |
Maschi | 16.521 su 32.003 | 51,62 | 62,83 | 79,04 |
Femmine | 19.043 su 35.052 | 54,33 | 65,77 | 78,22 |
Rilevamento
06/06/2016,
ore
12:45:38
Seggi
150
su
150
votanti | n° votanti | % | % Amm. '11 | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 67.055 su 113.550 | 59,05 | 67,85 | 77,79 |
Maschi | 31.975 su 53.129 | 60,18 | 68,80 | 79,82 |
Femmine | 35.080 su 60.421 | 58,06 | 67,02 | 76,02 |
Rilevamento
06/06/2016,
ore
12:45:38
Seggi
133
su
133
votanti | n° votanti | % | % Amm. '11 | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 59.301 su 102.147 | 58,05 | 67,26 | 78,33 |
Maschi | 28.239 su 47.966 | 58,87 | 67,67 | 80,09 |
Femmine | 31.062 su 54.181 | 57,33 | 66,89 | 76,79 |
Rilevamento
06/06/2016,
ore
12:45:38
Seggi
98
su
98
votanti | n° votanti | % | % Amm. '11 | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 43.932 su 75.272 | 58,36 | 68,01 | 78,18 |
Maschi | 20.892 su 35.308 | 59,17 | 68,42 | 80,01 |
Femmine | 23.040 su 39.964 | 57,65 | 67,65 | 76,59 |
Rilevamento
06/06/2016,
ore
12:45:38
Seggi
120
su
120
votanti | n° votanti | % | % Amm. '11 | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 53.438 su 94.321 | 56,66 | 65,14 | 74,51 |
Maschi | 26.139 su 45.054 | 58,02 | 65,65 | 76,57 |
Femmine | 27.299 su 49.267 | 55,41 | 64,68 | 72,65 |
Rilevamento
06/06/2016,
ore
12:45:38
Seggi
101
su
101
votanti | n° votanti | % | % Amm. '11 | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 41.202 su 74.737 | 55,13 | 63,90 | 73,05 |
Maschi | 20.197 su 35.837 | 56,36 | 64,94 | 75,41 |
Femmine | 21.005 su 38.900 | 54,00 | 62,96 | 70,91 |
Rilevamento
06/06/2016,
ore
12:45:38
Seggi
88
su
88
votanti | n° votanti | % | % Amm. '11 | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 36.627 su 64.866 | 56,47 | 65,66 | 75,93 |
Maschi | 17.298 su 30.494 | 56,73 | 65,49 | 77,36 |
Femmine | 19.329 su 34.372 | 56,23 | 65,81 | 74,70 |
Rilevamento
06/06/2016,
ore
12:45:38
Seggi
146
su
146
votanti | n° votanti | % | % Amm. '11 | % Cam. '13 |
---|---|---|---|---|
Totale | 60.692 su 103.792 | 58,47 | 68,39 | 79,05 |
Maschi | 28.771 su 48.791 | 58,97 | 68,68 | 80,86 |
Femmine | 31.921 su 55.001 | 58,04 | 68,14 | 77,46 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 5 giugno 2016
n.b.: durante la fase di raccolta dei dati la percentuale esprime il valore relativo al totale elettori iscritti nelle sezioni effettivamente gią pervenute.