Dati ufficiosi definitivi
alle ore
12:45:41
del
06/06/2016
Seggi
919
su
919
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
FN - FORZA NUOVA | 672 | 0,19 |
Totale liste | 672 | 0,19 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
BASTA! | 927 | 0,26 |
Totale liste | 927 | 0,26 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
LA PIAZZA - LISTA CIVICA | 1.089 | 0,30 |
Totale liste | 1.089 | 0,30 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
AMBIENTE TORINO | 2.244 | 0,63 |
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 1.077 | 0,30 |
TORINO IN COMUNE - LA SINISTRA | 10.115 | 2,82 |
Totale liste | 13.436 | 3,74 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 615 | 0,17 |
Totale liste | 615 | 0,17 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
AUTOMOBILISTA | 98 | 0,03 |
AMICI 4 ZAMPE | 1.321 | 0,37 |
DISOCCUPATI PRECARI ESODATI | 363 | 0,10 |
FORZA TORO | 484 | 0,13 |
LEGA PADANA PIEMONT | 2.937 | 0,82 |
Totale liste | 5.203 | 1,45 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | 1.985 | 0,55 |
Totale liste | 1.985 | 0,55 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO5STELLE.IT | 107.680 | 30,01 |
Totale liste | 107.680 | 30,01 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
ALLEANZA DEMOCRATICA | 409 | 0,11 |
ROBERTO ROSSO SINDACO | 11.339 | 3,16 |
UNIONE PENSIONATI | 1.568 | 0,44 |
MIR MODERATI IN RIVOLUZIONE | 321 | 0,09 |
UDC AREA POPOLARE | 5.114 | 1,43 |
Totale liste | 18.751 | 5,23 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
ABROGAZIONE! | 546 | 0,15 |
Totale liste | 546 | 0,15 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1.996 | 0,56 |
Totale liste | 1.996 | 0,56 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
UN SOGNO PER TORINO | 567 | 0,16 |
SALVIAMO L'OFTALMICO INSIEME | 2.435 | 0,68 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI | 16.684 | 4,65 |
Totale liste | 19.686 | 5,49 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
ITALIA DEI VALORI - LEVI SINDACO | 1.327 | 0,37 |
Totale liste | 1.327 | 0,37 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
SIAMO TORINO | 413 | 0,12 |
Totale liste | 413 | 0,12 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
LISTA CIVICA PER FASSINO | 14.898 | 4,15 |
PROGETTO TORINO - SINISTRA PER LA CITTA' | 7.253 | 2,02 |
PARTITO DEMOCRATICO - FASSINO SINDACO | 106.818 | 29,77 |
MODERATI PER FASSINO | 21.307 | 5,94 |
Totale liste | 150.276 | 41,88 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA | 3.192 | 0,89 |
Totale liste | 3.192 | 0,89 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
MORANO SINDACO - LAVORIAMO INSIEME | 4.983 | 1,39 |
LEGA NORD PIEMONT SALVINI | 20.769 | 5,79 |
MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 5.259 | 1,47 |
Totale liste | 31.011 | 8,64 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 397.811 | 57,18 |
Tot. Voti Validi | 358.805 | 90,19 |
Voti Validi solo Candidato Sindaco | 23.698 | 5,96 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 120 | 0,03 |
Schede Nulle | 10.213 | 2,57 |
Schede Bianche | 4.975 | 1,25 |
Tot. Voti Non Validi | 15.308 | 3,85 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 5 giugno 2016
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.