Dati ufficiosi definitivi
alle ore
12:45:41
del
06/06/2016
Seggi
83
su
83
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
FN - FORZA NUOVA | 40 | 0,13 |
Totale liste | 40 | 0,13 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
BASTA! | 39 | 0,12 |
Totale liste | 39 | 0,12 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
LA PIAZZA - LISTA CIVICA | 52 | 0,16 |
Totale liste | 52 | 0,16 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
AMBIENTE TORINO | 254 | 0,81 |
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 73 | 0,23 |
TORINO IN COMUNE - LA SINISTRA | 1.264 | 4,01 |
Totale liste | 1.591 | 5,05 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 37 | 0,12 |
Totale liste | 37 | 0,12 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
AUTOMOBILISTA | 4 | 0,01 |
AMICI 4 ZAMPE | 59 | 0,19 |
DISOCCUPATI PRECARI ESODATI | 8 | 0,03 |
FORZA TORO | 26 | 0,08 |
LEGA PADANA PIEMONT | 133 | 0,42 |
Totale liste | 230 | 0,73 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | 180 | 0,57 |
Totale liste | 180 | 0,57 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO5STELLE.IT | 6.906 | 21,90 |
Totale liste | 6.906 | 21,90 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
ALLEANZA DEMOCRATICA | 28 | 0,09 |
ROBERTO ROSSO SINDACO | 781 | 2,48 |
UNIONE PENSIONATI | 70 | 0,22 |
MIR MODERATI IN RIVOLUZIONE | 25 | 0,08 |
UDC AREA POPOLARE | 374 | 1,19 |
Totale liste | 1.278 | 4,05 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
ABROGAZIONE! | 31 | 0,10 |
Totale liste | 31 | 0,10 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 165 | 0,52 |
Totale liste | 165 | 0,52 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
UN SOGNO PER TORINO | 79 | 0,25 |
SALVIAMO L'OFTALMICO INSIEME | 320 | 1,01 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI | 1.441 | 4,57 |
Totale liste | 1.840 | 5,83 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
ITALIA DEI VALORI - LEVI SINDACO | 92 | 0,29 |
Totale liste | 92 | 0,29 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
SIAMO TORINO | 54 | 0,17 |
Totale liste | 54 | 0,17 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
LISTA CIVICA PER FASSINO | 2.038 | 6,46 |
PROGETTO TORINO - SINISTRA PER LA CITTA' | 1.035 | 3,28 |
PARTITO DEMOCRATICO - FASSINO SINDACO | 10.857 | 34,43 |
MODERATI PER FASSINO | 2.004 | 6,35 |
Totale liste | 15.934 | 50,53 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA | 192 | 0,61 |
Totale liste | 192 | 0,61 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
MORANO SINDACO - LAVORIAMO INSIEME | 878 | 2,78 |
LEGA NORD PIEMONT SALVINI | 1.398 | 4,43 |
MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 598 | 1,90 |
Totale liste | 2.874 | 9,11 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 35.564 | 53,04 |
Tot. Voti Validi | 31.535 | 88,67 |
Voti Validi solo Candidato Sindaco | 2.881 | 8,10 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 4 | 0,01 |
Schede Nulle | 765 | 2,15 |
Schede Bianche | 379 | 1,07 |
Tot. Voti Non Validi | 1.148 | 3,23 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 5 giugno 2016
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.