Dati ufficiosi definitivi
alle ore
21:34:45
del
06/06/2016
Seggi
88
su
88
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
UN SOGNO PER TORINO | 60 | 0,17 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI | 1.791 | 5,20 |
Totale liste | 1.851 | 5,38 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 761 | 2,21 |
Totale liste | 761 | 2,21 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MORANO SINDACO - LAVORIAMO INSIEME | 379 | 1,10 |
Totale liste | 379 | 1,10 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
ROBERTO ROSSO SINDACO | 800 | 2,32 |
UNIONE PENSIONATI | 145 | 0,42 |
ALLEANZA DEMOCRATICA | 35 | 0,10 |
Totale liste | 980 | 2,85 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
ITALIA DEI VALORI - LEVI SINDACO | 104 | 0,30 |
Totale liste | 104 | 0,30 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | 166 | 0,48 |
Totale liste | 166 | 0,48 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
BASTA! | 107 | 0,31 |
Totale liste | 107 | 0,31 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
LEGA NORD PIEMONT SALVINI | 2.506 | 7,28 |
Totale liste | 2.506 | 7,28 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO5STELLE.IT | 8.430 | 24,48 |
Totale liste | 8.430 | 24,48 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 122 | 0,35 |
TORINO IN COMUNE - LA SINISTRA | 1.738 | 5,05 |
Totale liste | 1.860 | 5,40 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
LEGA PADANA PIEMONT | 331 | 0,96 |
AMICI 4 ZAMPE | 239 | 0,69 |
MIR MODERATI IN RIVOLUZIONE | 68 | 0,20 |
AUTOMOBILISTA | 19 | 0,06 |
DISOCCUPATI PRECARI ESODATI | 65 | 0,19 |
FORZA TORO | 114 | 0,33 |
Totale liste | 836 | 2,43 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 272 | 0,79 |
Totale liste | 272 | 0,79 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
UDC AREA POPOLARE | 462 | 1,34 |
Totale liste | 462 | 1,34 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
MODERATI PER FASSINO | 3.065 | 8,90 |
PROGETTO TORINO - SINISTRA PER LA CITTA' | 1.003 | 2,91 |
LISTA CIVICA PER FASSINO | 1.420 | 4,12 |
PARTITO DEMOCRATICO - FASSINO SINDACO | 10.230 | 29,71 |
Totale liste | 15.718 | 45,65 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 36.509 | 56,28 |
Tot. Voti Validi | 34.432 | 94,31 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 1 | 0,00 |
Schede Nulle | 1.342 | 3,68 |
Schede Bianche | 734 | 2,01 |
Tot. Voti Non Validi | 2.077 | 5,69 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 5 giugno 2016
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.