Dati ufficiosi definitivi
alle ore
21:34:45
del
06/06/2016
Seggi
98
su
98
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MORANO SINDACO - LAVORIAMO INSIEME | 699 | 1,69 |
Totale liste | 699 | 1,69 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
BASTA! | 112 | 0,27 |
Totale liste | 112 | 0,27 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | 258 | 0,62 |
Totale liste | 258 | 0,62 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
UN SOGNO PER TORINO | 68 | 0,16 |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI | 2.072 | 5,01 |
Totale liste | 2.140 | 5,17 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 315 | 0,76 |
Totale liste | 315 | 0,76 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
LA PIAZZA - LISTA CIVICA | 174 | 0,42 |
Totale liste | 174 | 0,42 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
UNIONE PENSIONATI | 128 | 0,31 |
ROBERTO ROSSO SINDACO | 1.254 | 3,03 |
MIR MODERATI IN RIVOLUZIONE | 78 | 0,19 |
ALLEANZA DEMOCRATICA | 81 | 0,20 |
Totale liste | 1.541 | 3,73 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
ITALIA DEI VALORI - LEVI SINDACO | 207 | 0,50 |
Totale liste | 207 | 0,50 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 160 | 0,39 |
TORINO IN COMUNE - LA SINISTRA | 1.514 | 3,66 |
Totale liste | 1.674 | 4,05 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MOVIMENTO5STELLE.IT | 11.072 | 26,77 |
Totale liste | 11.072 | 26,77 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
LISTA CIVICA PER FASSINO | 1.480 | 3,58 |
PARTITO DEMOCRATICO - FASSINO SINDACO | 11.742 | 28,38 |
MODERATI PER FASSINO | 3.101 | 7,50 |
PROGETTO TORINO - SINISTRA PER LA CITTA' | 946 | 2,29 |
Totale liste | 17.269 | 41,75 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
LEGA NORD PIEMONT SALVINI | 2.791 | 6,75 |
Totale liste | 2.791 | 6,75 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
PARTITO COMUNISTA | 501 | 1,21 |
Totale liste | 501 | 1,21 |
liste collegate per i voti di preferenza cliccare sulla singola lista | n° voti | % |
---|---|---|
LEGA PADANA PIEMONT | 442 | 1,07 |
DISOCCUPATI PRECARI ESODATI | 78 | 0,19 |
AMICI 4 ZAMPE | 288 | 0,70 |
FORZA TORO | 169 | 0,41 |
Totale liste | 977 | 2,36 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
UDC AREA POPOLARE | 832 | 2,01 |
Totale liste | 832 | 2,01 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
ABROGAZIONE! | 56 | 0,14 |
Totale liste | 56 | 0,14 |
lista collegata per i voti di preferenza cliccare sulla lista | n° voti | % |
---|---|---|
MELONI - FRATELLI D'ITALIA | 749 | 1,81 |
Totale liste | 749 | 1,81 |
votanti | n° voti | % |
---|---|---|
Votanti | 43.866 | 58,28 |
Tot. Voti Validi | 41.367 | 94,30 |
voti/schede | n° voti | % |
---|---|---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 40 | 0,09 |
Schede Nulle | 1.573 | 3,59 |
Schede Bianche | 886 | 2,02 |
Tot. Voti Non Validi | 2.499 | 5,70 |
Torna indietro|Torna all'inizio della pagina
Elezioni Amministrative 5 giugno 2016
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.