Dati ufficiosi definitivi
alle ore
22:52:55
del
25/02/2013
Seggi
919
su
919
Antonio Ingroialista collegata | n° voti | % |
---|
Rivoluzione Civile Ingroia | 9.342 | 1,99 |
Totale coalizione | 9.342 | 1,99 |
---|
Pier Luigi Bersaniliste collegate | n° voti | % |
---|
Sinistra Ecologia Libertà | 20.220 | 4,32 |
Centro Democratico | 1.716 | 0,37 |
Partito Democratico | 148.543 | 31,70 |
Totale coalizione | 170.479 | 36,38 |
---|
Mario Montilista collegata | n° voti | % |
---|
Con Monti per l'Italia | 57.268 | 12,22 |
Totale coalizione | 57.268 | 12,22 |
---|
Marco Ferrandolista collegata | n° voti | % |
---|
Partito Comunista dei Lavoratori | 1.780 | 0,38 |
Totale coalizione | 1.780 | 0,38 |
---|
Simone Di Stefanolista collegata | n° voti | % |
---|
CasaPound Italia | 818 | 0,17 |
Totale coalizione | 818 | 0,17 |
---|
Giuseppe Piero Grillolista collegata | n° voti | % |
---|
Movimento 5 Stelle | 111.595 | 23,82 |
Totale coalizione | 111.595 | 23,82 |
---|
Roberto Fiorelista collegata | n° voti | % |
---|
Forza Nuova | 887 | 0,19 |
Totale coalizione | 887 | 0,19 |
---|
Silvio Berlusconiliste collegate | n° voti | % |
---|
Pensionati | 4.447 | 0,95 |
La Destra Storace | 1.804 | 0,39 |
MIR Moderati in Rivoluzione Samorì | 489 | 0,10 |
Fratelli d'Italia - Centrodestra Nazionale | 9.549 | 2,04 |
Il Popolo della Libertà | 82.949 | 17,70 |
Lega Nord | 11.971 | 2,55 |
Totale coalizione | 111.209 | 23,73 |
---|
Oscar Fulvio Gianninolista collegata | n° voti | % |
---|
Fare per Fermare il declino | 5.191 | 1,11 |
Totale coalizione | 5.191 | 1,11 |
---|
votanti | n° voti | % |
---|
Votanti | 479.516 | 76,94 |
Tot. Voti Validi | 468.569 | 97,72 |
voti/schede | n° voti | % |
---|
Schede con Voti Contestati e Non Assegnati | 24 | 0,01 |
Schede Nulle | 8.698 | 1,81 |
Schede Bianche | 2.225 | 0,46 |
Tot. Voti Non Validi | 10.947 | 2,28 |
n.b.: i dati sono presentati secondo l'ordine di sorteggio della scheda elettorale
La composizione politica delle liste non consente sempre un raffronto congruente con le precedenti elezioni. Si rinvia pertanto il lettore ai risultati pubblicati per le precedenti elezioni.
Condizioni d’uso, privacy e cookie